|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
| World 
 Sevens Series George Sevens
 |  |      
 
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | England | New Zealand | Fiji | South Africa |   
 | Argentina | France | Australia | Samoa |   
 | Canada | Kenya | Morocco | Namibia |   
 | Zambia | Zimbabwe | Uganda | Sri Lanka |  
 
  
 | POOL A | England | Argentina | Canada | Zambia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | England | * | ○26-5 | ○38-0 | ○33-0 | 3-0 | 96 | 5 | 1 |  
   | Argentina | ●5-26 | * | ○31-7 | ○35-10 | 2-1 | 71 | 43 | 2 |  
   | Canada | ●0-38 | ●7-31 | * | ●10-21 | 0-3 | 17 | 90 | 4 |  
   | Zambia | ●0-33 | ●10-35 | ○21-10 | * | 1-2 | 31 | 78 | 3 |  
 
  
 | POOL B | New Zealand | France | Kenya | Zimbabwe | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | New Zealand | * | ○34-7 | ○31-12 | ○59-0 | 3-0 | 124 | 19 | 1 |  
   | France | ●7-34 | * | ○17-14 | ○32-0 | 2-1 | 56 | 48 | 2 |  
   | Kenya | ●12-31 | ●14-17 | * | ○19-10 | 1-2 | 45 | 58 | 3 |  
   | Zimbabwe | ●0-59 | ●0-32 | ●10-19 | * | 0-3 | 10 | 110 | 4 |  
 
  
 | POOL C | Fiji | Australia | Morocco | Uganda | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | Fiji | * | ○21-14 | ○43-5 | ○50-0 | 3-0 | 114 | 19 | 1 |  
   | Australia | ●14-21 | * | ○42-7 | ○24-7 | 2-1 | 80 | 35 | 2 |  
   | Morocco | ●5-43 | ●7-42 | * | ●17-21 | 0-3 | 29 | 106 | 4 |  
   | Uganda | ●0-50 | ●7-24 | ○21-17 | * | 1-2 | 28 | 91 | 3 |  
 
  
 | POOL D | South Africa | Samoa | Namibia | Sri Lanka | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | South Africa | * | ○24-19 | ○49-5 | ○59-0 | 3-0 | 132 | 24 | 1 |  
   | Samoa | ●19-24 | * | ○36-0 | ○38-7 | 2-1 | 93 | 31 | 2 |  
   | Namibia | ●5-49 | ●0-36 | * | ○38-0 | 1-2 | 43 | 85 | 3 |  
   | Sri Lanka | ●0-59 | ●7-38 | ●0-38 | * | 0-3 | 7 | 135 | 4 |  
 
  
 | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 |  |  | England | 50 |  |   
 |  | 26 | France |  |  |  | England | 19 |  |   
 |  |  |  |  | France | 0 |  |  |  |   
 |  | 12 | France |  |  |  |  |  | England | 38 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Australia | 7 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 5 | Australia |  |  |  | SouthAfrica | 7 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | SouthAfrica | 42 |  |  |  |   
 | Argentina |  |  |  |  |  | England |   
 |  |  |  |  | Fiji | 27 |  |  |  |   
 |  |  |  | 12 | Samoa |  |  |  | Fiji | 26 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Samoa | 12 |  |  |  |  |  |   
 |  | 29 | Argentina |  |  |  |  |  | NewZealand | 14 |  |   
 |  |  |  |  | Argentina | 19 |  |  |  |   
 |  | 24 | Argentina |  |  |  | NewZealand | 31 |  |   
 |  |  | NewZealand | 21 |  |   
 |  |   
 | シールドトーナメント | ボウルーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |   
 |  |  | Zambia | 33 |  |   
 |  | 12 | Zimbabwe |  |  |  | Zambia | 19 |  |   
 |  |  |  |  | Zimbabwe | 17 |  |  |  |   
 |  | 19 | Morocco |  |  |  |  |  | Namibia | 14 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Morocco | 7 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 29 | Morocco |  |  |  |  | Namibia | 24 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Namibia | 29 |  |  |  |   
 | Kenya |  |  |  |  |  | Canada |   
 |  |  |  |  | Uganda | 24 |  |  |  |   
 |  |  |  | 17 | Sri Lanka |  |  |  | Uganda | 12 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Sri Lanka | 14 |  |  |  |  |  |   
 |  | 22 | Kenya |  |  |  |  |  | Canada | 19 |  |   
 |  |  |  |  | Canada | 21 |  |  |  |   
 |  | 24 | Kenya |  |  |  |  | Canada | 24 |  |   
 |  |  | Kenya | 7 |  |  World Sevens 
 Series
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |