|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | New Zealand | England | South Africa | Fiji |   
 | Argentina | France | Samoa | Australia |   
 | Scotland | Japan | Canada | Korea |   
 | Malaysia | Hong Kong | Singapore | USA |  
 
           
 | POOL A | New Zealand | Argentina | Scotland | Malaysia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | New Zealand | * | ●7-12 | ○31-14 | ○50-7 | 2-1 | 88 | 33 | 2 |  
   | Argentina | ○12-7 | * | ○27-10 | ○43-0 | 3-0 | 82 | 17 | 1 |  
   | Scotland | ●14-31 | ●10-27 | * | ○54-0 | 1-2 | 78 | 58 | 3 |  
   | Malaysia | ●7-50 | ●0-43 | ●0-54 | * | 0-3 | 7 | 147 | 4 |  
 
          
     | POOL B | England | France | Japan | Hong Kong | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
     | England | * | △14-14 | ○28-0 | ○26-5 | 2-1-0 | 71 | 19 | 2 |  
     | France | △14-14 | * | ○35-7 | ○42-0 | 2-1-0 | 91 | 21 | 1 |  
     | Japan | ●0-28 | ●7-35 | * | ○27-12 | 1-2 | 34 | 75 | 3 |  
     | Hong Kong | ●5-26 | ●0-42 | ●12-27 | * | 0-3 | 19 | 95 | 4 |  
 
          
     | POOL C | South Africa | Samoa | Canada | Singapore | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
     | South Africa | * | ○28-17 | ○33-5 | ○55-0 | 3-0 | 116 | 22 | 1 |  
     | Samoa | ●17-28 | * | ○20-5 | ○54-7 | 2-1 | 91 | 40 | 2 |  
     | Canada | ●5-33 | ●5-20 | * | ○59-0 | 1-2 | 69 | 53 | 3 |  
     | Singapore | ●0-55 | ●7-54 | ●0-59 | * | 0-3 | 7 | 168 | 4 |  
 
          
            | POOL D | Fiji | Australia | Korea | USA | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
            | Fiji | * | ○31-12 | ○31-7 | ○21-12 | 3-0 | 83 | 31 | 1 |  
     | Australia | ●12-31 | * | ○19-14 | ○28-0 | 2-1 | 59 | 45 | 2 |  
     | Korea | ●7-31 | ●14-19 | * | ○19-7 | 1-2 | 40 | 57 | 3 |  
     | USA | ●12-21 | ●0-28 | ●7-19 | * | 0-3 | 19 | 68 | 4 |  
 
 
  
 | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 |  |  | Argentina | 21 |  |   
 |  | 5 | England |  |  |  | Argentina | 7 |  |   
 |  |  |  |  | England | 0 |  |  |  |   
 |  | 19 | Fiji |  |  |  |  |  | Argentina | 19 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Samoa | 15 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 19 | Fiji |  |  |  | Samoa | 0 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Fiji | 5 |  |  |  |   
 | Fiji |  |  |  | Extra Time |  | South Africa |   
 |  |  |  |  | South Africa | 21 |  |  |  |   
 |  |  |  | 0 | Australia |  |  |  | South Africa | 24 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Australia | 7 |  |  |  |  |  |   
 |  | 15 | New Zealand |  |  |  |  |  | South Africa | 24 |  |   
 |  |  |  |  | New Zealand | 17 |  |  |  |   
 |  | 29 | New Zealand |  |  |  | France | 0 |  |   
 |  |  | France | 20 |  |   
 |  |   
 | シールドトーナメント | ボウルトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |   
 |  |  | Scotland | 31 |  |   
 |  | 19 | Hong Kong |  |  |  | Scotland | 31 |  |   
 |  |  |  |  | Hong Kong | 0 |  |  |  |   
 |  | 24 | Hong Kong |  |  |  |  |  | Scotland | 34 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Singapore | 5 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 12 | Singapore |  |  |  |  | Korea | 7 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Korea | 14 |  |  |  |   
 | Hong Kong |  |  |  |  |  | Scotland |   
 |  |  |  |  | Canada | 24 |  |  |  |   
 |  |  |  | 21 | USA |  |  |  | Canada | 22 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | USA | 7 |  |  |  |  |  |   
 |  | 21 | USA |  |  |  |  |  | Canada | 5 |  |   
 |  |  |  |  | Malaysia | 0 |  |  |  |   
 |  | 17 | Malaysia |  |  |  |  | Japan | 17 |  |   
 |  |  | Japan | 29 |  |   
 |  |  World 
 Sevens Series 
  |Home|What's 
 New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|
  |