|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
| World 
 Sevens Series Wellington Sevens
 |  |      Offical HP
 
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | England | New Zealand | South Africa | Fiji |   
 | Australia | Samoa | Argentina | France |   
 | Kenya | Korea | USA | Canada |   
 | PNG | Niue | Tonga | Cook Islands |  
 
  
 | POOL A | England | Australia | Kenya | PNG | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | England | * | ○26-17 | ○26-17 | ○26-0 | 3-0 | 78 | 34 | 1 |  
   | Australia | ●17-26 | * | ●21-29 | ○45-7 | 1-2 | 83 | 62 | 2 |  
   | Kenya | ●17-26 | ○29-21 | * | ○28-12 | 2-1 | 74 | 59 | 1 |  
   | PNG | ●0-26 | ●7-45 | ●12-28 | * | 0-3 | 19 | 99 | 4 |  
 
  
 | POOL B | New Zealand | Samoa | Korea | Niue | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | New Zealand | * | ○21-7 | ○47-7 | ○33-0 | 3-0 | 81 | 14 | 1 |  
   | Samoa | ●7-21 | * | ○31-5 | ○40-0 | 2-1 | 78 | 26 | 2 |  
   | Korea | ●7-47 | ●5-31 | * | ○43-12 | 1-2 | 55 | 90 | 3 |  
   | Niue | ●0-33 | ●0-40 | ●12-43 | * | 0-3 | 12 | 116 | 4 |  
 
  
 | POOL C | South Africa | Argentina | USA | Tonga | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | South Africa | * | ○50-0 | ○49-0 | 12-15 | 2-1 | 111 | 15 | 1 |  
   | Argentina | ●0-50 | * | ○29-12 | ○24-12 | 2-1 | 53 | 74 | 3 |  
   | USA | ●0-49 | ●12-29 | * | ●0-41 | 0-3 | 12 | 119 | 4 |  
   | Tonga | ○15-12 | ●12-24 | ○41-0 | * | 2-1 | 68 | 36 | 2 |  
 
  
 | POOL D | Fiji | France | Canada | Cook Islands | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | Fiji | * | ○26-12 | ○26-5 | ○38-0 | 3-0 | 90 | 17 | 1 |  
   | France | ●12-26 | * | ○26-17 | ○21-12 | 2-1 | 59 | 55 | 2 |  
   | Canada | ●5-26 | ●17-26 | * | ○26-12 | 1-2 | 48 | 64 | 3 |  
   | Cook Islands | ●0-38 | ●12-21 | ●12-26 | * | 0-3 | 24 | 85 | 4 |  
 
           
            | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
            |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
            |  |  | England | 19 |  |   
            |  | 17 | Samoa |  |  |  | England | 10 |  |   
            |  |  |  |  | Samoa | 7 |  |  |  |   
            |  | 38 | Tonga |  |  |  |  |  | Fiji | 15 |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Tonga | 10 |  |  |  |  |  |   
            |  |  |  | 21 | Tonga |  |  |  | Fiji | 15 |  |  |  |   
            |  |  |  |  | Fiji | 19 |  |  |  |   
            | Tonga |  |  |  |  |  | NewZealand |   
            |  |  |  |  | SouthAfrica | 36 |  |  |  |   
            |  |  |  | 19 | France |  |  |  | SouthAfrica | 5 |  |  |  |   
            |  |  |  |  |  |  | France | 7 |  |  |  |  |  |   
            |  | 12 | Kenya |  |  |  |  |  | NewZealand | 33 |  |   
            |  |  |  |  | Kenya | 0 |  |  |  |   
            |  | 21 | Kenya |  |  |  | NewZealand | 26 |  |   
            |  |  | NewZealand | 45 |  |   
            |  |   
            | シールドトーナメント | ボウルーナメント |   
            |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
            |  |   
            |  |  | Australia | 35 |  |   
            |  | 17 | Niue |  |  |  | Australia | 21 |  |   
            |  |  |  |  | Niue | 6 |  |  |  |   
            |  | 43 | USA |  |  |  |  |  | Australia | 26 |  |   
            |  |  |  |  |  |  | USA | 10 |  |  |  |  |  |   
            |  |  |  | 22 | USA |  |  |  |  | Canada | 19 |  |  |  |   
            |  |  |  |  | Canada | 19 |  |  |  |   
            | USA |  |  |  |  |  | Argentina |   
            |  |  |  |  | Argentina | 40 |  |  |  |   
            |  |  |  | 31 | Cook Islands |  |  |  | Argentina | 36 |  |  |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Cook Islands | 7 |  |  |  |  |  |   
            |  | 26 | Cook Islands |  |  |  |  |  | Argentina | 31 |  |   
            |  |  |  |  | PNG | 12 |  |  |  |   
            |  | 14 | PNG |  |  |  |  | Korea | 19 |  |   
            |  |  | Korea | 24 |  |  World Sevens 
 Series
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |