|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | New Zealand | England | Fiji | Argentina |   
 | Australia | Scotland | South Africa | Samoa |   
 | Chinese Taipei | Kenya | France | Canada |   
 | Singapore | Hong Kong | Thailand | China |  
 
           
 | POOL A | New Zealand | Australia | Chinese Taipei | Singapore | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | New Zealand | * | ○33-14 | ○52-0 | ○68-0 | 3-0 | 153 | 14 | 1 |  
   | Australia | ●14-33 | * | ○55-5 | ○38-7 | 2-1 | 107 | 45 | 2 |  
   | Chinese Taipei | ●0-52 | ●5-55 | * | ○17-0 | 1-2 | 22 | 107 | 3 |  
   | Singapore | ●0-68 | ●7-38 | ●0-17 | * | 0-3 | 7 | 123 | 4 |  
 
          
     | POOL B | England | Scotland | Kenya | Hong Kong | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
     | England | * | ○21-5 | ○24-7 | ○38-0 | 3-0 | 83 | 12 | 1 |  
     | Scotland | ●5-21 | * | ○28-12 | ○38-0 | 2-1 | 71 | 33 | 2 |  
     | Kenya | ●7-24 | ●12-28 | * | ○17-0 | 1-2 | 36 | 52 | 3 |  
     | Hong Kong | ●0-38 | ●0-38 | ●0-17 | * | 0-3 | 0 | 93 | 4 |  
 
          
     | POOL C | Fiji | South Africa | France | Thailand | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
     | Fiji | * | ○17-12 | ○28-17 | ○67-0 | 3-0 | 112 | 29 | 1 |  
     | South Africa | ●12-17 | * | ○33-14 | ○77-0 | 2-1 | 122 | 31 | 2 |  
     | France | ●17-28 | ●14-33 | * | ○47-0 | 1-2 | 78 | 61 | 3 |  
     | Thailand | ●0-67 | ●0-77 | ●0-47 | * | 0-3 | 0 | 191 | 4 |  
 
          
            | POOL D | Argentina | Samoa | Canada | China | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
     | Argentina | * | △14-14 | ○17-7 | ○26-5 | 2-1-1 | 83 | 29 | 1 |  
     | Samoa | △14-14 | * | ○31-5 | ○38-10 | 2-1-1 | 57 | 26 | 2 |  
     | Canada | ●7-17 | ●5-31 | * | ○24-0 | 1-2 | 36 | 48 | 3 |  
     | China | ●5-26 | ●10-38 | ●0-24 | * | 0-3 | 15 | 88 | 4 |  
 
 
  
 | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 |  |  | New Zealand | 31 |  |   
 |  | 10 | Scotland |  |  |  | New Zealand | 28 |  |   
 |  |  |  |  | Scotland | 7 |  |  |  |   
 |  | 14 | Samoa |  |  |  |  |  | New Zealand | 26 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | South Africa | 28 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 31 | Samoa |  |  |  | South Africa | 14 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Samoa | 5 |  |  |  |   
 | Samoa |  |  |  |  |  | New Zealand |   
 |  |  |  |  | Fiji | 21 |  |  |  |   
 |  |  |  | 5 | Argentina |  |  |  | Fiji | 12 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Argentina | 10 |  |  |  |  |  |   
 |  | 5 | Australia |  |  |  |  |  | England | 5 |  |   
 |  |  |  |  | Australia | 14 |  |  |  |   
 |  | 10 | Australia |  |  |  | England | 14 |  |   
 |  |  | England | 17 |  |   
 |  |   
 | シールドトーナメント | ボウルトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |   
 |  |  | Chinese Taipei | 7 |  |   
 |  | 21 | Chinese Taipei |  |  |  | Hong Kong | 5 |  |   
 |  |  |  |  | Hong Kong | 26 |  |  |  |   
 |  | 17 | Chinese Taipei |  |  |  |  |  | Canada | 12 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Thailand | 7 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 5 | Thailand |  |  |  |  | Canada | 36 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Canada | 19 |  |  |  |   
 | Chinese Taipei |  |  |  |  |  | France |   
 |  |  |  |  | France | 33 |  |  |  |   
 |  |  |  | 26 | China |  |  |  | France | 31 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | China | 5 |  |  |  |  |  |   
 |  | 10 | China |  |  |  |  |  | France | 19 |  |   
 |  |  |  |  | Singapore | 0 |  |  |  |   
 |  | 0 | Singapore |  |  |  |  | Kenya | 12 |  |   
 |  |  | Kenya | 59 |  |   
 |  |  World 
 Sevens Series 
  |Home|What's 
 New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|
  |