|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
| World 
 Sevens Series Wellington Sevens
 |  |      Offical HP
 
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | England | New Zealand | South Africa | Argentina |   
 | Samoa | Fiji | France | Australia |   
 | Canada | Kenya | Scotland | Tonga |   
 | Niue | USA | Japan | Cook Islands |  
 
  
 | POOL A | England | Samoa | Canada | Niue | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | England | * | ○21-10 | ○31-5 | ○41-7 | 3-0 | 93 | 22 | 1 |  
   | Samoa | ●10-21 | * | ○17-5 | ○28-12 | 2-1 | 55 | 38 | 2 |  
   | Canada | ●5-31 | ●5-17 | * | 26-10 | 1-2 | 36 | 58 | 3 |  
   | Niue | ●7-41 | ●12-28 | ●10-26 | * | 0-3 | 29 | 95 | 4 |  
 
  
 | POOL B | New Zealand | Fiji | Kenya | USA | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | New Zealand | * | ○26-7 | ○40-7 | ○43-0 | 3-0 | 109 | 14 | 1 |  
   | Fiji | ●7-26 | * | ○26-7 | ○24-14 | 2-1 | 57 | 47 | 2 |  
   | Kenya | ●7-40 | ●7-26 | * | ○12-7 | 1-2 | 26 | 73 | 3 |  
   | USA | ●0-43 | ●14-24 | ●7-12 | * | 0-3 | 21 | 79 | 4 |  
 
  
 | POOL C | South Africa | France | Scotland | Japan | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | South Africa | * | ○19-17 | ○31-7 | ○50-0 | 3-0 | 100 | 24 | 1 |  
   | France | ●17-19 | * | ●7-10 | ○21-12 | 1-2 | 45 | 41 | 3 |  
   | Scotland | ●7-31 | ○10-7 | * | ○31-12 | 2-1 | 48 | 50 | 2 |  
   | Japan | ●0-50 | ●12-21 | ●12-31 | * | 0-3 | 24 | 102 | 4 |  
 
  
 | POOL D | Argentina | Australia | Tonga | Cook Islands | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | Argentina | * | ○15-7 | ○41-0 | ○40-0 | 3-0 | 96 | 7 | 1 |  
   | Australia | ●7-15 | * | ○24-5 | ○28-12 | 2-1 | 59 | 32 | 2 |  
   | Tonga | ●0-41 | ●5-24 | * | ○42-0 | 1-2 | 47 | 65 | 3 |  
   | Cook Islands | ●0-40 | ●12-28 | ●0-42 | * | 0-3 | 12 | 110 | 4 |  
 
           
            | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
            |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | England | 19 |  |  
            |  | 17 | England |  |  |  | Fiji | 17 |  |  
            |  |  |  |  | Fiji | 24 |  |  |  |  
            |  | 0 | Scotland |  |  |  |  |  | Argentina | 7 |  |  
            |  |  |  |  |  |  | Scotland | 5 |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  | 19 | Scotland |  |  |  |  | Argentina | 21 |  |  |  |  
            |  |  |  |  | Argentina | 14 |  |  |  |  
            | Australia |  |  |  |  |  | New Zealand |  
            |  |  |  |  | South Africa | 19 |  |  |  |  
            |  |  |  | 17 | Australia |  |  |  | South Africa | 12 |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  | Australia | 15 |  |  |  |  |  |  
            |  | 32 | Australia |  |  |  |  |  | New Zealand | 31 |  |  
            |  |  |  |  | Samoa | 14 |  |  |  |  
            |  | 10 | Samoa |  |  |  |  | New Zealand | 34 |  |  
            |  |  | New Zealand | 26 |  |   
            |  |   
            | シールドトーナメント | ボウルーナメント |   
            |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
            |  |  
            |  |  | Canada | 12 |  |  
            |  | 12 | USA |  |  |  | Canada | 15 |  |  
            |  |  |  |  | USA | 10 |  |  |  |  
            |  | 19 | Japan |  |  |  |  |  | Tonga | 12 |  |  
            |  |  |  |  |  |  | Japan | 12 |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  | 29 | Japan |  |  |  | Tonga | 24 |  |  |  |  
            |  |  |  |  | Tonga | 22 |  |  |  |  
            | Niue |  |  |  |  |  | Kenya |  
            |  |  |  |  | France | 19 |  |  |  |  
            |  |  |  | 15 | Cook Islands |  |  |  | France | 7 |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  | Cook Islands | 14 |  |  |  |  |  |  
            |  | 29 | Niue |  |  |  |  |  | Kenya | 17 |  |  
            |  |  |  |  | Niue | 7 |  |  |  |  
            |  | 28 | Niue |  |  |  | Kenya | 12 |  |  
            |  |  | Kenya | 24 |  |  World Sevens 
 Series
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |