|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
| World 
 Sevens Series London Sevens
 |  |      
 
           
            | プール組み分け |   
            | A | B | C | D |   
            | Fiji | England | South Africa | New Zealand |   
            | France | Australia | Argentina | Samoa |   
            | Portugal | Kenya | Canada | Scotland |   
            | Italy | Germany | Russia | Tunisia |  
 
           
            | POOL A | Fiji | France | Portugal | Italy | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
            | Fiji | * | ○26-15 | ○33-14 | ○38-5 | 3-0 | 97 | 34 | 1 |  
            | France | ●15-26 | * | ○22-10 | ○20-5 | 2-1 | 57 | 41 | 2 |  
            | Portugal | ●14-33 | ●10-20 | * | ○24-7 | 1-2 | 48 | 62 | 3 |  
            | Italy | ●5-38 | ●5-20 | ●7-24 | * | 0-3 | 17 | 82 | 4 |  
 
           
            | POOL B | England | Australia | Kenya | Germany | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
            | England | * | ●19-26 | ○26-0 | ○51-0 | 2-1 | 96 | 24 | 1 |  
            | Australia | ○24-19 | * | ●7-26 | ○40-12 | 2-1 | 61 | 40 | 3 |  
            | Kenya | ●0-26 | ○26-7 | * | ○35-7 | 2-1 | 71 | 57 | 2 |  
            | Germany | ●0-51 | ●12-40 | ●7-35 | * | 0-3 | 19 | 126 | 4 |  
 
           
            | POOL C | South Africa | Argentina | Canada | Russia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
            | South Africa | * | ○49-0 | ○34-7 | ○38-7 | 3-0 | 124 | 14 | 1 |  
            | Argentina | ●0-49 | * | ○24-10 | ○26-10 | 2-1 | 50 | 69 | 2 |  
            | Canada | ●7-34 | ●10-24 | * | ●7-15 | 1-2 | 32 | 71 | 3 |  
            | Russia | ●7-38 | ●10-26 | ○15-7 | * | 0-3 | 24 | 73 | 4 |  
 
           
            | POOL D | New Zealand | Samoa | Scotland | Tunisia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
            | New Zealand | * | ○21-12 | ○34-7 | ○59-0 | 3-0 | 114 | 19 | 1 |  
            | Samoa | ●12-21 | * | ○22-5 | ○38-7 | 2-1 | 72 | 33 | 2 |  
            | Scotland | ●7-34 | ●5-22 | * | ○33-5 | 1-2 | 45 | 61 | 3 |  
            | Tunisia | ●0-59 | ●7-38 | ●5-33 | * | 0-3 | 12 | 130 | 4 |  
 
           
            | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
            |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
            |  |  | Fiji | 33 |  |   
            |  | 19 | Kenya |  |  |  | Fiji | 21 |  |   
            |  |  |  |  | Kenya | 14 |  |  |  |   
            |  | 7 | Kenya |  |  |  |  |  | Fiji | 54 |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Argentina | 7 |  |  |  |  |  |   
            |  |  |  | 14 | Argentina |  |  |  | New Zealand | 17 |  |  |  |   
            |  |  |  |  | New Zealand | 19 |  |  |  |   
            | South 
              Africa |  |  |  |  |  | Fiji |   
            |  |  |  |  | South Africa | 14 |  |  |  |   
            |  |  |  | 19 | South 
              Africa |  |  |  | Samoa | 15 |  |  |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Samoa | 24 |  |  |  |  |  |   
            |  | 42 | South 
              Africa |  |  |  |  |  | Samoa | 14 |  |   
            |  |  |  |  | France | 7 |  |  |  |   
            |  | 14 | France |  |  |  | England | 7 |  |   
            |  |  | England | 14 |  |   
            |  |   
            | シールドトーナメント | ボウルトーナメント |   
            |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
            |  |   
            |  |  | Portugal | 26 |  |   
            |  | 17 | Germany |  |  |  | Portugal | 24 |  |   
            |  |  |  |  | Germany | 10 |  |  |  |   
            |  | 12 | Canada |  |  |  |  |  | Portugal | 45 |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Canada | 19 |  |  |  |  |  |   
            |  |  |  | 29 | Canada |  |  |  | Scotland | 12 |  |  |  |   
            |  |  |  |  | Scotland | 24 |  |  |  |   
            | Italy |  |  |  |  |  | Portugal |   
            |  |  |  |  | Russia | 10 |  |  |  |   
            |  |  |  | 0 | Tunisia |  |  |  | Russia | 21 |  |  |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Tunisia | 5 |  |  |  |  |  |   
            |  | 17 | Italy |  |  |  |  |  | Russia | 0 |  |   
            |  |  |  |  | Italy | 5 |  |  |  |   
            |  | 41 | Italy |  |  |  | Australia | 5 |  |   
            |  |  | Australia | 19 |  |   
            |  |  World 
          Sevens Series
 |Home|What's 
          New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|
 |