|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
            |  | World
                      Sevens Series Paris Sevens
 |  |      
 
           
            | プール組み分け |   
            | A | B | C | D |   
            | Fiji | England | Samoa | New Zealand |   
            | Australia | France | South Africa | Argentina |   
            | Tunisia | Russia | Italy | Portugal |   
            | Canada | Scotland | Kenya | Germany |  
 
           
            | POOL A | Fiji | Australia | Canada | Tunisia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
            | Fiji | * | ○15-12 | ○45-0 | ○43-0 | 3-0 | 103 | 12 | 1 |  
            | Australia | ●12-15 | * | ○36-19 | ○21-12 | 2-1 | 69 | 46 | 2 |  
            | Canada | ●0-45 | ●19-36 | * | ●12-19 | 0-3 | 31 | 100 | 4 |  
            | Tunisia | ●0-43 | ●12-21 | ○19-12 | * | 1-2 | 31 | 76 | 3 |  
 
           
            | POOL B | England | France | Scotland | Russia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
            | England | * | ○19-12 | ○24-7 | ○26-7 | 3-0 | 69 | 26 | 1 |   
            | France | ●12-19 | * | ○19-7 | ○26-5 | 2-1 | 57 | 38 | 2 |   
            | Scotland | ●7-24 | ●7-19 | * | ●12-24 | 0-3 | 28 | 67 | 4 |   
            | Russia | ●7-26 | ●5-26 | ○24-12 | * | 1-2 | 43 | 66 | 3 |  
 
           
            | POOL C | South Africa | Samoa | Kenya | Italy | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
            | South Africa | * | ●21-29 | ○35-5 | ○24-19 | 2-1 | 80 | 53 | 2 |   
            | Samoa | ○29-21 | * | ○27-12 | ○41-5 | 3-0 | 97 | 38 | 1 |   
            | Kenya | ●5-35 | ●12-27 | * | ●12-19 | 0-3 | 29 | 81 | 4 |   
            | Italy | ●19-24 | ●5-41 | ○19-12 | * | 1-2 | 43 | 77 | 3 |  
 
           
            | POOL D | New Zealand | Argentina | Portugal | Germany | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
            | New Zealand | * | ○24-21 | ○33-14 | ○59-5 | 3-0 | 116 | 40 | 1 |   
            | Argentina | ●21-24 | * | ○24-19 | ○40-0 | 2-1 | 85 | 43 | 2 |   
            | Portugal | ●14-33 | ●19-24 | * | ○28-20 | 1-2 | 61 | 77 | 3 |   
            | Germany | ●5-59 | ●0-40 | ●20-28 | * | 0-3 | 25 | 127 | 4 |  
 
           
            | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
            |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
            |  |   
            |  |  | Fiji | 21 |  |   
            |  | 29 | Fiji |  |  |  | France | 12 |  |   
            |  |  |  |  | France | 22 |  |  |  |   
            |  | 31 | Fiji |  |  |  |  |  | South 
              Africa | 33 |  |   
            |  |  |  |  |  |  | South Africa | 26 |  |  |  |  |  |   
            |  |  |  | 14 | New Zealand |  |  |  |  | South Africa | 33 |  |  |  |   
            |  |  |  |  | New Zealand | 19 |  |  |  |   
            | Fiji |  |  |  |  |  | South 
              Africa |   
            |  |  |  |  | Samoa | 26 |  |  |  |   
            |  |  |  | 14 | Argentina |  |  |  | Samoa | 22 |  |  |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Argentina | 7 |  |  |  |  |  |   
            |  | 12 | Argentina |  |  |  |  |  | Samoa | 12 |  |   
            |  |  |  |  | Australia | 29 |  |  |  |   
            |  | 12 | England |  |  |  |  | Australia | 7 |  |   
            |  |  | England | 17 |  |   
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
            | シールドトーナメント | ボウルーナメント |   
            |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
            |  |   
            |  |  | Tunisia | 19 |  |   
            |  | 21 | Scotland |  |  |  | Tunisia | 10 |  |   
            |  |  |  |  | Scotland | 14 |  |  |  |   
            |  | 40 | Scotland |  |  |  |  |  | Kenya | 31 |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Kenya | 22 |  |  |  |  |  |   
            |  |  |  | 17 | Portugal |  |  |  | Kenya | 12 |  |  |  |   
            |  |  |  |  | Portugal | 0 |  |  |  |   
            | Scotland |  |  |  |  |  | Kenya |   
            |  |  |  |  | Italy | 31 |  |  |  |   
            |  |  |  | 17 | Germany |  |  |  | Italy | 17 |  |  |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Germany | 12 |  |  |  |  |  |   
            |  | 0 | Germany |  |  |  |  |  | Italy | 7 |  |   
            |  |  |  |  | Canada | 33 |  |  |  |   
            |  | 14 | Russia |  |  |  | Canada | 10 |  |   
            |  |  | Russia | 17 |  |   
            |  |  World Sevens 
          Series
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |