| 
  
| 予選プール対戦結果 |  
| ジャパンはフランスを相手に終了間際までリードするものの逆転負け |  
  
| Dingo Pool | New Zealand | France | Tonga | Japan | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
| New Zealand | * | ○26-7 | ○19-10 | ○47-5 | 3-0 | 92 | 22 | 1 |   
| France | ●7-26 | * | ○33-14 | ○21-19 | 2-1 | 61 | 59 | 2 |   
| Tonga | ●10-19 | ●14-33 | * | ○31-28 | 1-2 | 55 | 80 | 3 |   
| Japan | ●5-47 | ●19-21 | ●28-31 | * | 0-3 | 52 | 99 | 4 |  
 
  
| Wombat Pool | Fiji | Argentina | Uruguay | Cook Islands | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
| Fiji | * | ○38-14 | ○49-0 | ○40-7 | 3-0 | 127 | 21 | 1 |   
| Argentina | ●14-38 | * | ○21-0 | ○35-0 | 2-1 | 70 | 38 | 2 |   
| Uruguay | ●0-49 | ●0-21 | * | ○31-0 | 1-2 | 31 | 70 | 3 |   
| Cook Islands | ●7-40 | ●0-35 | ●0-31 | * | 0-3 | 7 | 106 | 4 |  
 
  
| Kangaroo Pool | Samoa | Canada | PNG | Hong Kong | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
| Samoa | * | ●7-17 | ○47-7 | ○29-5 | 2-1 | 83 | 29 | 2 |   
| Canada | ○17-7 | * | ○28-17 | ○36-5 | 3-0 | 81 | 29 | 1 |   
| PNG | ●7-47 | ●17-28 | * | ○40-12 | 1-2 | 64 | 87 | 3 |   
| Hong Kong | ●5-29 | ●5-36 | ●12-40 | * | 0-3 | 22 | 105 | 4 |  
 
  
| Emu Pool | Australia | South Africa | USA | China | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
| Australia | * | ○21-0 | ○40-0 | ○57-0 | 3-0 | 118 | 0 | 1 |   
| South Africa | ●0-21 | * | ○40-0 | ○33-7 | 2-1 | 77 | 28 | 2 |   
| USA | ●0-40 | ●0-40 | * | ○29-12 | 1-2 | 29 | 92 | 3 |   
| China | ●0-57 | ●7-33 | ●12-29 | * | 0-3 | 19 | 119 | 4 |  |