|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
| World 
Sevens Series Punta del Este Sevens
 |  |  
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
| New Zealand | Fiji | Australia | Argentina |   
| Uruguay | France | South Africa | Samoa |   
| Spain | Canada | Chile | USA |   
| Peru | Paraguay | Germany | Brazil |  
 
 
 | 
 
 | POOL A | New Zealand | Uruguay | Spain | Peru | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
| New Zealand | * | ○24-5 | ○50-5 | ○63-0 | 3-0 | 137 | 10 | 1 |   
| Uruguay | ●5-24 | * | ○26-12 | ○36-0 | 2-1 | 67 | 36 | 2 |   
| Spain | ●5-50 | ●12-26 | * | ○31-5 | 1-2 | 48 | 81 | 3 |   
| Peru | ●0-63 | ●0-36 | ●5-31 | * | 0-3 | 5 | 130 | 4 |  
 
 
 | POOL B | Fiji | France | Canada | Paraguay | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
| Fiji | * | ○47-0 | ○42-12 | ○59-0 | 3-0 | 148 | 12 | 1 |   
| France | ●0-47 | * | ●0-14 | ○47-7 | 1-2 | 47 | 68 | 3 |   
| Canada | ●12-42 | ○14-0 | * | ○35-0 | 2-1 | 61 | 42 | 2 |   
| Paraguay | ●0-59 | ●7-47 | ●0-35 | * | 0-3 | 7 | 141 | 4 |  
 
 
 | POOL C | Australia | South Africa | Chile | Germany | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Australia | * | ○19-21 | ○26-5 | ○47-5 | 2-1 | 92 | 31 | 1 |   
| South Africa | ●21-19 | * | ●21-28 | ○56-5 | 2-1 | 98 | 52 | 2 |   
| Chile | ●5-26 | ○28-21 | * | ○26-7 | 2-1 | 59 | 52 | 3 |   
| Germany | ●5-47 | ●5-56 | ●7-26 | * | 0-3 | 17 | 129 | 4 |  
 
 
 | POOL D | Argentina | Samoa | USA | Brazil | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
| Argentina | * | ○19-12 | ○46-5 | ○42-5 | 3-0 | 107 | 22 | 1 |   
| Samoa | ●12-19 | * | ○25-0 | ○43-14 | 2-1 | 80 | 33 | 2 |   
| USA | ●5-46 | ●0-25 | * | ○38-0 | 1-2 | 43 | 71 | 3 |   
| Brazil | ●5-42 | ●14-43 | ●0-38 | * | 0-3 | 19 | 123 | 4 |  |  
 
 
 | 
 
| プレートトーナメント | カップトーナメント |   
|  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
|  | Fiji | 38 |  |   
|  | 5 | Uruguay |  |  |  | Fiji | 19 |  |   
|  |  |  | Uruguay | 5 |  |  |  |   
|  | 27 | Australia |  |  |  |  | Fiji | 19 |  |   
|  |  |  |  |  | Australia | 7 |  |  |  |  |  |   
|  |  |  | 35 | Australia |  |  |  | Samoa | 7 |  |  |  |   
|  |  |  | Samoa | 12 |  |  |  |   
| Australia |  |  |  |  | New Zealand |   
|  |  |  | New Zealand | 33 |  |  |  |   
|  |  |  | 17 | Canada |  |  |  | New Zealand | 31 |  |  |  |   
|  |  |  |  |  | Canada | 0 |  |  |  |  |  |   
|  | 12 | Canada |  |  |  |  | New Zealand | 42 |  |   
|  |  |  | Argentina | 19 |  |  |  |   
|  | 12 | Argentina |  | extra time |  | South Africa | 7 |  |   
|  | South Africa | 24 |  |   
|  |   
|  | ボウルトーナメント |   
|  | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
|  |   
        |  | Spain | 26 |  |   
|  |  | Spain | 12 |  |   
| Paraguay | 5 |  |  |  |   
|  |  | Germany | 12 |  |   
| Germany | 21 |  |  |  |  |  |   
|  |  |  | Germany | 26 |  |  |  |   
| USA | 12 |  |  |  |   
|  |  | France |   
| Chile | 29 |  |  |  |   
|  |  | Chile | 10 |  |  |  |   
| Brazil | 5 |  |  |  |  |  |   
|  |  | France | 31 |  |   
| Peru | 0 |  |  |  |   
|  |  |  | France | 14 |  |   
| France | 50 |  |  |   World Sevens Series 
        
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|
 |