| 
   
 | POOL A | Fiji | France | USA | Uruguay | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
  | Fiji | * | ○38-7 | ○47-7 | ○47-0 | 3-0 | 132 | 14 | 1 |   
  | France | ●7-38 | * | ○40-5 | ●7-19 | 1-2 | 54 | 62 | 3 |   
  | USA | ●7-47 | ●5-40 | * | ●0-26 | 0-3 | 12 | 113 | 4 |   
  | Uruguay | ●0-47 | ○19-7 | ○26-0 | * | 2-1 | 45 | 54 | 2 |  
 
   
 | POOL B | New Zealand | Argentina | PNG | Croatia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
  | New Zealand | * | ○19-12 | ○28-0 | ○38-0 | 3-0 | 85 | 12 | 1 |   
  | Argentina | ●12-19 | * | ○33-21 | ○26-17 | 2-1 | 71 | 57 | 2 |   
  | PNG | ●0-28 | ●21-33 | * | ○28-17 | 1-2 | 49 | 78 | 3 |   
  | Croatia | ●0-38 | ●17-26 | ●17-28 | * | 0-3 | 34 | 92 | 4 |  
 
   
  | POOL C | Samoa | Canada | Tonga | Japan | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
  | Samoa | * | ○22-10 | ○17-12 | △12-12 | 2-1-0 | 51 | 34 | 1 |   
  | Canada | ●10-22 | * | ○21-0 | ○21-5 | 2-1 | 52 | 27 | 2 |   
  | Tonga | ●12-17 | ●0-21 | * | △12-12 | 0-1-2 | 24 | 51 | 4 |   
  | Japan | △12-12 | ●5-21 | △12-12 | * | 0-2-1 | 29 | 45 | 3 |  
 
   
 | POOL D | Australia | South Africa | Cook Islands | Vanuatu | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
  | Australia | * | ○26-0 | ○31-5 | ○42-0 | 3-0 | 103 | 5 | 1 |   
  | South Africa | ●0-26 | * | ○26-7 | ○35-0 | 2-1 | 61 | 33 | 2 |   
  | Cook Islands | ●5-31 | ●7-26 | * | ○35-0 | 1-2 | 47 | 57 | 3 |   
  | Vanuatu | ●0-42 | ●0-35 | ●0-35 | * | 0-3 | 0 | 112 | 4 |  |