|  1998年4月18〜19日 秩父宮カップトーナメント
 国際トーナメント対戦結果
 
 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | フィジー | 19 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | フィジー | 7 |  |   
 | オーストラリア | 17 |  |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | ニュージーランド |   
 | サモア | 14 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | ニュージーランド | 24 |  |   
 | ニュージーランド | 24 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 3位決定戦 |  |  |  |   
 |  |  |  | オーストラリア | 33 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | オーストラリア |   
 |  |  |  | サモア | 14 |  |  プレートトーナメント 
 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | プレジデンツZ | 31 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | プレジデンツZ | 31 |  |   
 | 日本 | 14 |  |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | プレジデンツZ |   
 | 香港 | 17 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 香港 | 5 |  |   
 | トンガ | 10 |  |  |  |  |  ボウルトーナメント
 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | カナダ | 12 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 南アフリカ | 24 |  |   
 | 南アフリカ | 22 |  |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | 南アフリカ |   
 | 韓国 | 19 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 韓国 | 7 |  |   
 | アメリカ | 5 |  |  |  |  |  予選プール対戦結果
 
 
  
 | POOL A | ニュージーランド | 香港 | カナダ | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | ニュージーランド | * | 33-12 | 50-0 | 83 | 12 | 4 |   
 | 香港 | 12-33 | * | 42-7 | 54 | 40 | 2 |   
 | カナダ | 0-50 | 7-42 | * | 7 | 92 | 0 |  
 
  
 | POOL B | サモア | トンガ | 南アフリカ | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | サモア | * | 43-12 | 21-19 | 64 | 31 | 4 |   
 | トンガ | 12-43 | * | 19-14 | 31 | 57 | 2 |   
 | 南アフリカ | 19-21 | 14-19 | * | 33 | 40 | 0 |  *南アフリカはSouth Africa Barbarians
 
 
  
 | POOL C | フィジー | プレジデンツZ | 韓国 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | フィジー | * | 26-12 | 45-5 | 71 | 17 | 4 |   
 | プレジデンツZ | 12-26 | * | 19-12 | 31 | 38 | 2 |   
 | 韓国 | 5-45 | 12-19 | * | 17 | 64 | 0 |  
 
  
 | POOL D | オーストラリア | 日本 | アメリカ | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | オーストラリア | * | 45-19 | 57-10 | 102 | 29 | 4 |   
 | 日本 | 19-45 | * | 42-14 | 61 | 59 | 2 |   
 | アメリカ | 10-57 | 14-42 | * | 24 | 99 | 0 |  
 国内トーナメント対戦結果
 カップトーナメント
 
 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | ケンブリッジ | 21 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | ケンブリッジ | 33 |  |   
 | オックスフォード | 0 |  |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | ケンブリッジ |   
 | サントリー | 7 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 神戸製鋼 | 7 |  |   
 | 神戸製鋼 | 36 |  |  |  |  |  プレートトーナメント
 
 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | トヨタ自動車 | 41 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | トヨタ自動車 | 22 |  |   
 | 三洋電機 | 0 |  |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | 東芝府中 |   
 | NEC | 21 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 東芝府中 | 26 |  |   
 | 東芝府中 | 26 |  |  |  |  |  ボウルトーナメント(交流戦)
 
 
  
 |  |  |   
 |  |  |  |  |   
 | 日本大学 | 19 |  |   
 |  |  |  | 京都産業大学 |   
 | 京都産業大学 | 33 |  |   
 |  |  |  |  |   
 | 明治大学 | 24 |  |   
 |  |  |  | 関東学院大学 |   
 | 関東学院大学 | 26 |  |  予選プール対戦結果
 
 
  
 | POOL A | ケンブリッジ大学 | トヨタ自動車 | 日本大学 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | ケンブリッジ大学 | * | 35-0 | 45-10 | 80 | 10 | 4 |   
 | トヨタ自動車 | 0-35 | * | 43-7 | 43 | 42 | 2 |   
 | 日本大学 | 10-45 | 7-43 | * | 17 | 88 | 0 |  
 
  
 | POOL B | オックスフォード大学 | 三洋電機 | 京都産業大学 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | オックスフォード大学 | * | 28-19 | 33-5 | 61 | 24 | 4 |   
 | 三洋電機 | 19-28 | * | 19-19 | 38 | 47 | 1 |   
 | 京都産業大学 | 5-33 | 19-19 | * | 24 | 52 | 1 |   *得失点差により三洋電機がプレートへ
 
 
  
 | POOL C | サントリー | NEC | 明治大学 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | サントリー | * | 31-12 | 19-0 | 50 | 12 | 4 |   
 | NEC | 12-31 | * | 43-7 | 55 | 38 | 2 |   
 | 明治大学 | 0-19 | 7-43 | * | 7 | 52 | 0 |  
 
  
 | POOL D | 神戸製鋼 | 東芝府中 | 関東学院大学 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | 神戸製鋼 | * | 24-17 | 45-5 | 69 | 22 | 4 |   
 | 東芝府中 | 17-24 | * | 42-19 | 59 | 43 | 2 |   
 | 関東学院大学 | 5-45 | 19-42 | * | 24 | 87 | 0 |  Japan Sevens 1997
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| 
 |