|      
  
  
  
  
  
  
 
 | RUGBY 
        WORLD CUP 1987 決勝トーナメント対戦結果
 
  
 | 準々決勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | ニュージーランド | 30 |  |   
 | POOL C 1位 |  |  | ニュージーランド | 49 |  |   
 | スコットランド | 3 |  |  |  |  |   
 | POOL D 2位 |  |  | ニュージーランド | 29 |  |   
 | イングランド | 3 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | POOL A 2位 |  |  | ウェールズ | 6 |  |  |  |  |   
 | ウェールズ | 16 |  |  |  |   
 | POOL B 1位 |  |  | ニュージーランド |   
 | フランス | 31 |  |  |  |   
 | POOL D 1位 |  |  | フランス | 30 |  |  |  |  |   
 | フィジー | 16 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | POOL C 2位 |  |  | フランス | 9 |  |   
 | アイルランド | 15 |  |  |  |  |   
 | POOL B 2位 |  |  | オーストラリア | 24 |  |   
 | オーストラリア | 35 |  | 3位決定戦 |  |   
 | POOL A 1位 |  | ウェールズ | 22 |  |   
 |  |  |  |  | ウェールズ |   
 |  | オーストラリア | 21 |  |   決勝トーナメント対戦結果 
  
  
| 準々決勝 | ニュージーランド 30-3 スコットランド |   
|  | フランス 31-16 フィジー |   
|  | オーストラリア 35-15 アイルランド |   
|  | ウェールズ 16-3 イングランド |   
| 準決勝 | フランス 30-24 オーストラリア |   
|  | ニュージーランド 49-6 ウェールズ |   
| 3位決定戦 | ウェールズ 22-21 オーストラリア |   
| 決勝 | ニュージーランド 29-9 フランス |  
 予選プール対戦結果
 
 
  
| A組 | オーストラリア | イングランド | アメリカ | 日本 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| オーストラリア | * | ○19-6 | ○47-12 | ○42-23 | 3-0 | 108 | 41 | 9 |   
| イングランド | ●6-19 | * | ○34-6 | ○60-7 | 2-1 | 100 | 32 | 7 |   
| アメリカ | ●12-47 | ●6-34 | * | ○21-18 | 1-2 | 39 | 99 | 5 |   
| 日本 | ●23-42 | ●7-60 | ●18-21 | * | 0-3 | 48 | 123 | 3 |  
 
  
| B組 | ウェールズ | アイルランド | カナダ | トンガ | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| ウェールズ | * | ○13-6 | ○40-9 | ○29-16 | 3-0 | 82 | 31 | 9 |   
| アイルランド | ●6-13 | * | ○46-19 | ○32-9 | 2-1 | 84 | 41 | 7 |   
| カナダ | ●9-40 | ●19-46 | * | ○37-4 | 1-2 | 65 | 90 | 5 |   
| トンガ | ●16-29 | ●9-32 | ●4-37 | * | 0-3 | 29 | 98 | 3 |  (トライ数によりフィジーが準々決勝へ)
 
 
  
| C組 | ニュージーランド | フィジー | アルゼンチン | イタリア | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| ニュージーランド | * | ○74-13 | ○46-15 | ○70-6 | 3-0 | 190 | 34 | 9 |   
| フィジー | ●13-74 | * | ○28-9 | ●15-18 | 1-2 | 56 | 101 | 5 |   
| アルゼンチン | ●15-46 | ●9-28 | * | ○25-16 | 1-2 | 49 | 90 | 5 |   
| イタリア | ●6-70 | ○18-15 | ●16-25 | * | 1-2 | 40 | 110 | 5 |  (トライ数によりフランスが1位扱い)
 
 
  
| D組 | フランス | スコットランド | ルーマニア | ジンバブエ | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| フランス | * | △20-20 | ○55-12 | ○70-12 | 2-1-0 | 145 | 44 | 8 |   
| スコットランド | △20-20 | * | ○55-28 | ○60-21 | 2-1-0 | 135 | 69 | 8 |   
| ルーマニア | ●12-55 | ●28-55 | * | ○21-20 | 1-2 | 61 | 130 | 5 |   
| ジンバブエ | ●12-70 | ●21-60 | ●20-21 | * | 0-3 | 53 | 151 | 3 |   RUGBY WORLD CUP 
        2003
 |Home|What's 
 New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|
 |