|      
  
  
  
  
  
  
 
 |  RUGBY 
        WORLD CUP 1995 決勝トーナメント対戦結果
 
  
| 準々決勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| 南アフリカ | 42 |  |   
| POOL C 1位 |  |  | 南アフリカ | 19 |  |   
| 西サモア | 14 |  |  |  |   
| POOL B 2位 |  |  | 南アフリカ | 15 |  |   
| アイルランド | 12 |  |  |  |  |  |   
| POOL C 2位 |  |  | フランス | 15 |  |  |  |   
| フランス | 36 |  |  |  |   
| POOL D 1位 |  |  | 南アフリカ |   
| イングランド | 25 |  |  |  |   
| POOL B 1位 |  |  | イングランド | 29 |  |  |  |   
| オーストラリア | 22 |  |  |  |  |  |   
| POOL A 2位 |  |  | ニュージーランド | 12 |  |   
| スコットランド | 30 |  |  |  |   
| POOL D 2位 |  |  | ニュージーランド | 45 |  |   
| ニュージーランド | 48 |  | 3位決定戦 |  |   
| POOL C 1位 |  | フランス | 19 |  |   
|  |  | フランス |   
|  | イングランド | 9 |  |   決勝トーナメント対戦結果 
  
 
| 準々決勝 | 南アフリカ 42-14 西サモア |   
|  | フランス 36-12 アイルランド |   
|  | イングランド 25-22 オーストラリア |   
|  | ニュージーランド 48-30 スコットランド |   
| 準決勝 | 南アフリカ 19-15 フランス |   
|  | ニュージーランド 45-29 イングランド |   
| 3位決定戦 | フランス 19-9 イングランド |   
| 決勝 | 南アフリカ 15-12 ニュージーランド |  
 予選プール対戦結果
 
 
  
| A組 | 南アフリカ | オーストラリア | カナダ | ルーマニア | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| 南アフリカ | * | ○27-18 | ○20-0 | ○21-8 | 3-0 | 68 | 26 | 9 |   
| オーストラリア | ●18-27 | * | ○27-11 | ○42-3 | 2-1 | 87 | 41 | 7 |   
| カナダ | ●0-20 | ●11-27 | * | ○34-3 | 1-2 | 45 | 50 | 5 |   
| ルーマニア | ●8-21 | ●3-42 | ●3-43 | * | 0-3 | 14 | 97 | 3 |  
 
  
| B組 | イングランド | 西サモア | イタリア | アルゼンチン | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| イングランド | * | ○44-22 | ○27-20 | ○24-18 | 3-0 | 95 | 60 | 9 |   
| 西サモア | ●22-44 | * | ○42-18 | ○32-26 | 2-1 | 96 | 88 | 7 |   
| イタリア | ●20-27 | ●18-42 | * | ○31-25 | 1-2 | 69 | 94 | 5 |   
| アルゼンチン | ●18-24 | ●26-32 | ●25-31 | * | 0-3 | 69 | 87 | 3 |  
 
  
| C組 | ニュージーランド | アイルランド | ウェールズ | 日本 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| ニュージーランド | * | ○43-19 | ○34-9 | ○145-17 | 3-0 | 222 | 45 | 9 |   
| アイルランド | ●19-43 | * | ○24-23 | ○50-28 | 2-1 | 93 | 94 | 7 |   
| ウェールズ | ●9-34 | ●23-24 | * | ○57-10 | 1-2 | 89 | 68 | 5 |   
| 日本 | ●17-145 | ●28-50 | ●10-57 | * | 0-3 | 55 | 252 | 3 |  
 
  
| D組 | フランス | スコットランド | トンガ | コートジボアール | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| フランス | * | ○22-19 | ○38-10 | ○54-18 | 3-0 | 114 | 47 | 9 |   
| スコットランド | ●19-22 | * | ○41-5 | ○89-0 | 2-1 | 149 | 27 | 7 |   
| トンガ | ●10-38 | ●5-41 | * | ○29-11 | 1-2 | 44 | 90 | 5 |   
| コートジボアール | ●18-54 | ●0-89 | ●11-29 | * | 0-3 | 29 | 172 | 3 |   RUGBY WORLD CUP 
        2003
 |Home|What's 
 New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|
 |