| 
 | 
  
 | 
  
 | POOL A | 南アフリカ | スコットランド | ウルグアイ | スペイン | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | 南アフリカ | * | ○46-29 | ○39-3 | ○47-3 | 3-0 | 132 | 35 | 9 |   
 | スコットランド | ●29-46 | * | ○43-12 | ○48-0 | 2-1 | 120 | 58 | 7 |   
 | ウルグアイ | ●3-47 | ●12-43 | * | ○27-15 | 1-2 | 42 | 97 | 5 |   
 | スペイン | ●3-39 | ●0-48 | ●15-27 | * | 0-3 | 18 | 122 | 3 |  | 
  
 |  | 
  
 | 
  
 | POOL B | ニュージーランド | イングランド | トンガ | イタリア | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | ニュージーランド | * | ○30-16 | ○45-9 | ○101-3 | 3-0 | 176 | 28 | 9 |   
 | イングランド | ●16-30 | * | ○101-10 | ○67-7 | 2-1 | 184 | 47 | 7 |   
 | トンガ | ●9-45 | ●10-101 | * | ○28-25 | 1-2 | 47 | 171 | 5 |   
 | イタリア | ●3-101 | ●7-67 | ●25-28 | * | 0-3 | 35 | 196 | 3 |  | 
  
 |  | 
  
 | 
  
 | POOL C | フランス | フィジー | カナダ | ナミビア | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | フランス | * | ○28-19 | ○33-20 | ○47-13 | 3-0 | 108 | 52 | 9 |   
 | フィジー | ●19-28 | * | ○38-22 | ○67-18 | 2-1 | 124 | 68 | 7 |   
 | カナダ | ●20-33 | ●22-38 | * | ○72-12 | 1-2 | 114 | 82 | 5 |   
 | ナミビア | ●13-47 | ●18-67 | ●12-72 | * | 0-3 | 42 | 186 | 3 |  | 
  
 |  | 
  
 | 
  
 | POOL D | ウェールズ | サモア | アルゼンチン | 日本 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | ウェールズ | * | ●31-38 | ○23-18 | ○64-15 | 2-1 | 118 | 71 | 7 |   
 | サモア | ○38-31 | * | ●16-32 | ○43-9 | 2-1 | 97 | 72 | 7 |   
 | アルゼンチン | ●18-23 | ○32-16 | * | ○33-12 | 2-1 | 83 | 51 | 7 |   
 | 日本 | ●15-64 | ●9-43 | ●12-33 | * | 0-3 | 36 | 140 | 3 |  | 
  
 | *総得点により1位ウェールズ、2位サモア、3位アルゼンチン アルゼンチンが勝点7により3位ベストチームに。
 | 
  
 | 
  
 | POOL E | オーストラリア | アイルランド | ルーマニア | アメリカ | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | オーストラリア | * | ○23-3 | ○57-9 | ○55-19 | 3-0 | 133 | 31 | 9 |   
 | アイルランド | ●3-23 | * | ○44-14 | ○53-8 | 2-1 | 100 | 45 | 7 |   
 | ルーマニア | ●9-57 | ●14-44 | * | ○27-25 | 1-2 | 50 | 126 | 5 |   
 | アメリカ | ●19-55 | ●8-53 | ●25-27 | * | 0-3 | 52 | 133 | 3 |  |