|      
  
  
  
  
  
  
  
 | 
 
| 2003”N “ú–{‘ã•\ 
 A‘ã•\’ljÁŽQ‰ÁŠÜ‚Þ
 
 Cap”‚̓X[ƒp[ƒpƒ[ƒYƒJƒbƒv‘å‰ï‘O‚Ü‚Å
 |  
 
| Ž–¼ | Š‘® | ”N—î | g’· | ‘Ìd | 1/27 ‘ã•\”•\
 | 3/20-4/15 ASU‡h
 | 3/28 QLD-A
 ›44-19
 | 4/2 QLD-A
 œ22-55
 | 4/6 ACT-B
 œ22-89
 | 4/13 SYDNEY
 œ47-80
 | 4/21-25 ŽŽ™“‡‡h
 | 5/17 USA
 œ27-69
 | 5/25 ƒƒVƒA
 œ34-43
 | 5/31-6/9 ɪ‡h
 | 6/4 AUS-A
 œ5-63
 | 6/8 AUS-A
 œ15-66
 | 6/11-16 ‡hƒƒ“ƒo
 | 6/15 ŠØ‘
 ›86-3
 | 6/25-7/7 ‡hƒƒ“ƒo
 | 7/3 ENGLAND
 œ10-37
 | 7/6 ENGLAND
 œ20-55
 | 7/9 RWC
 SQUAD@
 | 7/21-24 ‡hƒƒ“ƒo@
 | 8/24-27 ‡hƒƒ“ƒo
 | 9/1-4 ‡hƒƒ“ƒo@
 | 9/10 RWC
 SQUAD
 | 9/25-10/1 ‡hƒƒ“ƒo
 | 10/12 Scotland
 œ11-32
 
 | 10/18 France
 œ29-51
 | 10/23 Fiji
 œ13-41
 | 10/27 USA
 œ26-39
 | Ž–¼ | ogZ | ¶”NŒŽ“ú | Cap | ”õl |   
| PR1 |   
| ’·’JìT | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | 31 | 179 | 102 | › | › | 1 | @ | @ | 1 | › | 1 | @ | › | @ | 1@ | › | @ | › | 1 | @ |  | › | › | › |  | › | 1 | 1 | 1(R) | 1 | ’·’JìT | ’†‰›‘åŠw | 1972.03.31 | 33 | @ |   
| ŽR–{³l | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 25 | 185 | 110 | › | › | 1(R) | @ | 1 | @ | › | @ | R | › | 1 | R | › | 1 | › | R | R |  | › | › | › |  | › | R | R | 1 | 1(R) | ŽR–{³l | ‰h“¿‚Z | 1978.05.29 | 4 | @ |   
| —§ì‘å‰î | ŽO—m“d‹@ | 22 | 184 | 106 | › | •‰ | @ | @ | @ | @ | •‰ | @ | @ | •‰ | @ | @ | •‰ | @ | •‰ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | —§ì‘å‰î | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | 1981.03.30 | @ | @ |   
| ‹v•x—Yˆê | NEC | 24 | 183 | 103 | @ | › | @ | 1 | @ | @ | › | @ | 1 | › | R | @ | › | R | › | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‹v•x—Yˆê | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | 1978.08.11 | 1 | @ |   
| HO |   
| â“c³² | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | 30 | 180 | 97 | › | › | 2 | 2 | 2 | 2 | › | 2 | 2 | › | @ | 2 | › | @ | › | @ | @ |  | › | › | › |  | › | 2(R) | 2 | 2 | R | â“c³² | –@‘åŠw | 1972.11.25 | 27 | @ |   
| ¼”ö‘åŽ÷ | “ŒŽÅ•{’† | 26 | 175 | 91 | › | › | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | › | R | R | › | R | › | R | R | @ | @ | @ | @ | ¢ | @ | @ | @ | @ | @ | ¼”ö‘åŽ÷ | ‘哌•¶‰»‘åŠw | 1976.10.21 | @ | @ |   
| ŽR–{v | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | 22 | 174 | 85 | › | •‰ | @ | @ | @ | @ | •‰ | @ | @ | •‰ | @ | @ | •‰ | @ | •‰ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ŽR–{v | V“c‚Z | 1981.05.12 | @ | @ |   
| –Ԗ쳑å | NEC | 28 | 176 | 98 | @ | › | @ | @ | @ | @ | › | @ | R | › | 2 | @ | › | 2 | › | 2 | 2 |  | › | › | › |  | › | 2 | R | 2(R) | 2 | –Ԗ쳑å | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | 1974.10.14 | 2 | @ |   
| ‘êàV‰À”V | ƒŠƒR[ | 25 | 173 | 93 | @ | › | @ | 2(R) | @ | 2(R) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‘êàV‰À”V | –¾Ž¡‘åŠw | 1978.05.30 | @ | @ |   
| PR3 |   
| –LŽR¹•F | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 26 | 178 | 107 | › | › | 3 | @ | 3 | 3 | › | 3 | 3 | › | @ | 3 | › | 3 | › | 3 | 3 |  | › | › | › |  | › | 3 | @ | 3 | 3 | –LŽR¹•F | ‘åã‘̈ç‘åŠw | 1976.08.18 | 15 | @ |   
| ŽR‘º—º | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | 21 | 185 | 105 | › | › | @ | 3 | @ | @ | › | @ | @ | › | 3 | @ | Ž©ŒÈ“s‡ | @ | › | @ | @ |  | › | › | › |  | › | @ | 3 | @ | @ | ŽR‘º—º | ²‰êH‹Æ‚Z | 1981.08.09 | 3 | @ |   
| LO |   
| ‹v•ÛWˆê | ƒ„ƒ}ƒn”“®‹@ | 27 | 190 | 98 | › | › | 4 | 4 | 4 | 4 | › | 4 | 4 | › | @ | @ | › | @ | › | R | @ |  | › | › | › |  | › | @ | 4(R) | R | R | ‹v•ÛWˆê | ‘哌•¶‰»‘åŠw | 1976.01.13 | 11 | @ |   
| ƒ‹ƒAƒ^ƒ“ƒM¥ƒoƒcƒxƒC | “ŒŽÅ•{’† | 25 | 190 | 117 | › | › | 5(R) | @ | 5(R) | 5 | › | 5(R) | R | › | 5 | @ | › | @ | •‰ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ƒ‹ƒAƒ^ƒ“ƒM¥ƒoƒcƒxƒC | ‘哌•¶‰»‘åŠw | 1977.12.08 | 11 | @ |   
| ƒAƒ_ƒ€¥ƒp[ƒJ[ | “ŒŽÅ•{’† | 30 | 194 | 106 | › | › | 5 | 5 | 5 | 5(R) | › | 5 | 5 | › | R | 5 | › | @ | › | 5 | 5 |  | › | › | › |  | › | 5 | 5 | 5 | 5 | ƒAƒ_ƒ€¥ƒp[ƒJ[ | ƒJƒZƒhƒ‰ƒ‹‚Z | 1973.04.21 | 6 | @ |   
| –Ø‘]ˆê | ƒ„ƒ}ƒn”“®‹@ | 24 | 196 | 100 | › | › | 6(R) | 6 | 7 | @ | › | @ | @ | › | 4 | 4 | › | 4 | › | 4 | 4 |  | › | › | › |  | › | 4 | @ | 4 | 4 | –Ø‘]ˆê | —§–½ŠÙ‘åŠw | 1978.11.07 | 2 | @ |   
| ŒF’Jc‹I | NEC | 24 | 193 | 100 | @ | › | @ | 4(R) | @ | @ | @ | @ | @ | A‘ã•\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ŒF’Jc‹I | –@‘åŠw | 1978.05.31 | @ | @ |   
| “cÀL”V | ƒŠƒR[ | 30 | 193 | 97 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | A‘ã•\ | R | R | A‘ã•\ | R | A‘ã•\ | @ | R |  | › | › | › |  | › | R | 4 | @ | @ | “cÀL”V | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 1973.05.24 | 39 | @ |   
| FL,No8 |   
| ˆÉ“¡„b | _ŒË»| | 32 | 185 | 90 | › | › | 8 | 8 | 8 | 8 | › | 8 | 8 | › | 8 | 8 | › | 6 | › | 6 | 6 |  | › | › | › |  | › | 8 | 8 | 8 | 8 | ˆÉ“¡„b | –@‘åŠw | 1971.04.11 | 42 | @ |   
| “n糑׌› | “ŒŽÅ•{’† | 29 | 192 | 106 | › | › | 6 | @ | 6 | 6 | › | @ | R | › | 6 | R | › | R | › | R | R |  | › | › | › |  | › | 6(R) | @ | @ | @ | “n糑׌› | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 1974.06.02 | 16 | @ |   
| ‘å‹v•Û’¼–í | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | 27 | 188 | 100 | › | Ž©ŒÈ“s‡ | @ | @ | @ | @ | › | 6 | 6 | › | @ | @ | › | @ | › | @ | @ |  | › | › | › |  | › | 6 | 6 | 6 | 6 | ‘å‹v•Û’¼–í | –@‘åŠw | 1975.09.27 | 14 | @ |   
| Ä“¡—S–ç | ƒRƒƒ~ƒG | 26 | 185 | 95 | › | Ž©ŒÈ“s‡ | @ | @ | @ | @ | Ž©ŒÈ“s‡ | 7 | 7 | Ž©ŒÈ“s‡ | @ | @ | › | 8 | › | 8 | 8 |  | › | › | › |  | › | @ | @ | @ | 7(R) | Ä“¡—S–ç | –¾Ž¡‘åŠw | 1977.04.28 | 9 | @ |   
| –¥“à‘ñ˜Y | NEC | 27 | 187 | 105 | › | › | 7 | 7 | @ | 7 | › | @ | @ | › | 7 | 7 | › | 7 | › | 7 | 7 |  | › | › | › |  | › | 7 | 7 | 7 | 7 | –¥“à‘ñ˜Y | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | 1975.12.11 | 5 | @ |   
| ó–ì—Ç‘¾ | NEC | 23 | 184 | 92 | @ | › | @ | 7(R) | @ | 6(R) | @ | @ | @ | A‘ã•\ | @ | 6 | A‘ã•\ | @ | A‘ã•\ | @ | @ |  | › | › | › |  | › | @ | 6(R) | 8(R) | @ | ó–ì—Ç‘¾ | –@‘åŠw | 1979.09.25 | @ | @ |   
| SH |   
| ‘º“c˜i | ƒ„ƒ}ƒn”“®‹@ | 35 | 173 | 74 | › | › | @ | @ | 9(R) | @ | › | 9 | @ | › | 9 | R | › | R | › | R | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‘º“c˜i | êC‘åŠw | 1968.01.25 | 33 | @ |   
| ‰‘“c‰E“ñ | _ŒË»| | 29 | 172 | 73 | › | › | 9 | @ | 9 | 9 | › | 9(R) | 9 | › | @ | 9 | › | 9 | › | 9 | 9 |  | › | › | ‰ö‰ä |  | › | 9(R) | 9 | 9(R) | 9 | ‰‘“c‰E“ñ | –@‘åŠw | 1973.07.05 | 8 | @ |   
| ŒŽ“cLˆê | ƒŠƒR[ | 27 | 162 | 66 | › | › | 9(R) | 9 | @ | @ | › | @ | 9 | › | R | @ | › | @ | › | @ | R | @ | @ | @ | › | ¢ | @ | @ | @ | @ | @ | ŒŽ“cLˆê | ‘ˆî“c‘åŠw | 1975.07.14 | 7 | @ |   
| ’Ò‚Žu | NEC | 26 | 167 | 75 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |  | › | › | › |  | › | 9 | R | 9 | 9(R) | ’Ò‚Žu | ‘ˆî“c‘åŠw | 1977.04.24 | @ | @ |   
| SO |   
| ƒAƒ“ƒhƒŠƒ…[¥ƒ~ƒ‰[ | _ŒË»| | 30 | 180 | 86 | › | •‰ | @ | @ | @ | @ | •‰ | @ | @ | •‰ | @ | @ | › | R | › | @ | @ |  | › | › | › |  | › | 10(R) | @ | 10 | 10 | ƒAƒ“ƒhƒŠƒ…[¥ƒ~ƒ‰[ | ƒeEƒvƒP‚ | 1972.09.13 | 5 | @ |   
| •£ã@Žu | ƒRƒJƒR[ƒ‰WJ | 26 | 175 | 87 | › | › | 10 | 10 | @ | 10 | › | 10 | 10 | › | @ | @ | › | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | •£ã@Žu | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | 1977.04.17 | 3 | @ |   
| œA£‰ÀŽi | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 31 | 170 | 75 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | A‘ã•\ | 10 | 10 | A‘ã•\ | 10 | A‘ã•\ | 10 | 10 |  | › | › | › |  | › | 10 | 10 | @ | @ | œA£‰ÀŽi | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | 1973.04.16 | 31 | @ |   
| ˆÉ“¡G–¾ | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | 27 | 170 | 73 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | A‘ã•\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ¢ | @ | @ | @ | @ | @ | ˆÉ“¡G–¾ | –¾Ž¡‘åŠw | 1975.11.17 | @ | @ |   
| CTB |   
| Œ³–Ø—R‹L—Y | _ŒË»| | 31 | 176 | 86 | › | › | 12 | @ | @ | 12 | › | @ | @ | •‰ | @ | @ | › | 13 | › | 12 | 12 |  | › | › | › |  | › | 12 | R | @ | 12 | Œ³–Ø—R‹L—Y | –¾Ž¡‘åŠw | 1971.08.27 | 58 | @ |   
| “ï”g‰pŽ÷ | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 26 | 178 | 84 | › | › | @ | @ | 12 | 13 | › | 12 | 12 | › | 12 | 12 | › | 12 | › | 13 | 13 |  | › | › | › |  | › | @ | 12 | 12 | R | “ï”g‰pŽ÷ | ’鋞‘åŠw | 1976.07.08 | 16 | @ |   
| ƒWƒ‡[ƒW¥ƒRƒjƒA | NEC | 33 | 183 | 92 | › | › | 13 | @ | @ | @ | › | 13 | R | › | 13 | 13 | › | @ | › | @ | @ |  | Ž©ŒÈ“s‡ | › | › |  | › | @ | 13 | 11(R) | 13 | ƒWƒ‡[ƒW¥ƒRƒjƒA | ƒ}ƒbƒZƒC‘åŠw | 1969.08.09 | @ | @ |   
| ƒ‹[ƒxƒ“¥ƒp[ƒLƒ“ƒ\ƒ“ | ƒTƒjƒbƒNƒX | 29 | 183 | 97 | › | › | @ | 13 | 13 | 11(R) | › | @ | 13 | › | @ | R | › | @ | › | R | R |  | Ž©ŒÈ“s‡ | › | › |  | › | 13 | @ | 13 | @ | ƒ‹[ƒxƒ“¥ƒp[ƒLƒ“ƒ\ƒ“ | ƒIƒ^ƒS‘åŠw | 1973.07.19 | @ | @ |   
| ‘弫‘¾˜Y | ƒ[ƒ‹ƒh | 24 | 180 | 88 | @ | › | 13(R) | 12 | 10 | 14 | @ | @ | @ | A‘ã•\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‘弫‘¾˜Y | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | 1978.11.18 | 10 | @ |   
| ó“c˜N | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | 26 | 180 | 82 | @ | › | @ | @ | 13(R) | @ | @ | @ | @ | A‘ã•\ | R | @ | @ | @ | A‘ã•\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ó“c˜N | Û“ì‘åŠw | 1977.01.17 | @ | @ |   
| WTB,FB |   
| ¼“c“w | “ŒŽÅ•{’† | 33 | 180 | 86 | › | › | 15 | 15(R) | 15 | @ | › | 15 | R | › | @ | R | › | 15 | › | 15 | @ |  | › | › | › |  | › | 15 | @ | 15 | 15 | ¼“c“w | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | 1970.04.30 | 36 | @ |   
| ‘唨‘å‰î | ƒ‚ƒ“ƒtƒFƒ‰ƒ“ | 27 | 176 | 80 | › | › | 14 | 14 | @ | @ | Ž©ŒÈ“s‡ | 14 | 14 | › | 14 | 14 | › | 14 | › | 14 | 14 |  | › | › | › |  | › | 14 | 14 | 14 | 14 | ‘唨‘å‰î | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | 1975.11.11 | 29 | @ |   
| ŒIŒ´“O | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | 24 | 178 | 80 | › | Ž©ŒÈ“s‡ | @ | @ | @ | @ | —¯Šw | 11(R) | 15 | › | 15 | 15 | Ž©ŒÈ“s‡ | @ | › | 11 | 15 |  | › | › | › |  | › | 15(R) | 15 | 15(R) | 11 | ŒIŒ´“O | Œcœä‹`m‘åŠw | 1978.08.12 | 17 | @ |   
| ¬–ìàVGŽž | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | 25 | 180 | 82 | › | › | @ | 11 | 11 | 11 | › | @ | 11 | › | 11 | 11 | › | 11 | › | R | 11 |  | › | › | › |  | › | 11 | 11 | 11 | 15(R) | ¬–ìàVGŽž | ’†‰›‘åŠw | 1978.03.29 | 7 | @ |   
| Žl‹{—m•½ | ƒ„ƒ}ƒn”“®‹@ | 24 | 176 | 81 | › | › | 11 | 15 | 14 | 15 | › | 11 | @ | › | R | @ | › | R | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | Žl‹{—m•½ | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | 1978.12.08 | @ | @ |   
| ‹g“c®Žj | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | 28 | 180 | 80 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | A‘ã•\ | @ | R |  | › | › | › |  | › | @ | R | @ | @ | ‹g“c®Žj | êC‘åŠw | 1975.05.11 | 3 | @ |  
| –kžŠƒˆê | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | 26 | 178 | 81 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |  | › | › | › |  | › | @ | @ | @ | @ | –kžŠƒˆê | “ú–{‘åŠw | 1977.05.20 | @ | @ |  
  | Ž–¼ | Š‘® | ”N—î | g’· | ‘Ìd | 1/27 ‘ã•\”•\
 | 3/20-4/15 ASU‡h
 | 3/28 QLD-A
 ›44-19
 | 4/2 QLD-A
 œ22-55
 | 4/6 ACT-B
 œ22-89
 | 4/13 SYDNEY
 œ47-80
 | 4/21-25 ŽŽ™“‡‡h
 | 5/17 USA
 œ27-69
 | 5/25 ƒƒVƒA
 œ34-43
 | 5/31-6/9 ɪ‡h
 | 6/4 AUS-A
 œ5-63
 | 6/8 AUS-A
 œ15-66
 | 6/11-16 ‡hƒƒ“ƒo
 | 6/15 ŠØ‘
 ›86-3
 | 6/25-7/7 ‡hƒƒ“ƒo
 | 7/3 ENGLAND
 œ10-37
 | 7/6 ENGLAND
 œ20-55
 | 7/9 RWC
 SQUAD@
 | 7/21-24 ‡hƒƒ“ƒo@
 | 8/24-27 ‡hƒƒ“ƒo
 | 9/1-4 ‡hƒƒ“ƒo@
 | 9/10 RWC
 SQUAD
 | 9/25-10/1 ‡hƒƒ“ƒo
 | 10/12 Scotland
 œ11-32
 
 | 10/18 France
 œ29-51
 | 10/23 Fiji
 œ13-41
 | 10/27 USA
 œ26-39
 | Ž–¼ | ogZ | ¶”NŒŽ“ú | Cap | ”õl |  |