| 
  
 | 2001NxöŽíÎíĘ |   
 | ú{Đďl[O |   
 | 9/24 | 31-25 Omd@ |   
 | 9/30 | 21-27 N{^ |   
 | 10/13 | 21-64 Tg[ |   
 | 10/28 | 10-39 mdb |   
 | 11/4 | 8-30 ZR |   
 | 11/25 | 42-34 OHdHÍ´ |   
 | 12/1 | 24-21 Ĺ{ |   
 | SĐďlĺď |   
 | 12/15 | 87-12 _Ëť| |  | 
  
 | 2000NxöŽíÎíĘ |   
 | ú{Đďl[O |   
 | 9/17 | 9-64 N{^ |   
 | 9/24 | 32-25 VúSÎ |   
 | 10/1 | 31-23 ZR |   
 | 10/8 | 22-54 Omd@ |   
 | 10/22 | 18-45 mdb |   
 | 11/18 | 9-71 Ĺ{ |   
 | 11/25 | 29-43 Tg[ |   
 | SĐďlĺďă\čí |   
 | 12/9 | 43-15 ú{IBM |   
 | SĐďlĺď |   
 | 1/3 | 14-45 g^ŠŽÔ |  | 
  
 | 1999NxöŽíÎíĘ |   
 | ú{Đďl[O |   
 | 9/12 | 23-40 Ĺ{ |   
 | 9/19 | 29-30 mdb |   
 | 10/30 | 29-23 Tg[ |   
 | 11/6 | 34-19 Omd@ |   
 | 11/13 | 55-10 ɨO |   
 | 11/20 | 58-17 VúSÎ |   
 | 11/27 | 33-23 N{^ |   
 | SĐďlĺď |   
 | 12/23 | 61-10 ăBdÍ |   
 | 1/2 | 7-45 g^ŠŽÔ |   
 | 1/8 | 48-3 ࣝw |   
 | 1/16 | 16-26 [h |  | 
  
 | 
  
 | 1998NxöŽíÎíĘ |   
 | ú{Đďl[O |   
 | 9/27 | 17-18 NEC |   
 | 10/4 | 33-45 Omd@ |   
 | 11/3 | 28-30 Tg[ |   
 | 11/7 | 38-12 Ĺ{ |   
 | 11/14 | 42-8 N{^ |   
 | 11/22 | 50-20 VúSÎ |   
 | 11/28 | 39-21 ɨO |   
 | SĐďlĺď |   
 | 12/27 | 30-13 jRjRh[ |   
 | 1/2 | 49-10 ßS |   
 | 1/9 | 3-26 Tg[ |   
 | 1/17 | 3-23 g^ŠŽÔ |  | 
  
 | 1997NxöŽíÎíĘ |   
 | ú{Đďl[O |   
 | 9/21 | 20-27 Omd@ |   
 | 9/28 | 14-57 Ĺ{ |   
 | 10/11 | 30-49 Tg[ |   
 | 10/18 | 15-26 NEC |   
 | 11/1 | 34-31 KX |   
 | 11/8 | 20-21 ɨO |   
 | 11/15 | 45-22 VúSÎ |   
 | SĐďlĺď |   
 | 12/6 | 28-73 _Ëť| |   
 | 12/13 | 32-27 jRjRh[ |   
 | 12/20 | 6-26 NEC |  | 
  
 | 1996NxöŽíÎíĘ |   
 | ú{Đďl[O |   
 | 9/16 | 24-38 KX |   
 | 9/23 | 5-15 NEC |   
 | 9/29 | 68-16 VúSÎ |   
 | 10/5 | 27-30 Omd@ |   
 | 10/20 | 16-23 ɨO |   
 | 10/27 | 19-57 Ĺ{ |   
 | 11/17 | 19-59 Tg[ |   
 | ú{ĐďlüÖí |   
 | 12/7 | 22-19 N{^ |  |