| 
  
 | 2001年度公式戦対戦結果 |   
 | 関西社会人Aリーグ |   
 | 9/29 | ●10-33 神戸製鋼 |   
 | 10/7 | ○33-26 トヨタ自動車 |   
 | 10/21 | ○32-21 近畿日本鉄道 |   
 | 10/28 | ○19-14 ワールド |   
 | 11/11 | ○61-27 本田技研 |   
 | 11/18 | ○53-29 豊田自動織機 |   
 | 11/24 | ○71-20 鐘淵化学 |   
 | 全国社会人大会 |   
 | 12/15 | ○57-0 九州電力 |   
 | 12/22 | ●21-22 クボタ |  | 
  
 | 2000年度公式戦対戦結果 |   
 | 関西社会人Aリーグ |   
 | 9/24 | △19-19 近畿日本鉄道 |   
 | 9/30 | ○43-28 鐘淵化学 |   
 | 10/7 | ●11-18 豊田自動織機 |   
 | 10/14 | △32-32 本田技研鈴鹿 |   
 | 10/22 | ●16-50 トヨタ自動車 |   
 | 11/19 | ●31-32 神戸製鋼 |   
 | 11/25 | ●9-33 ワールド |   
 | 全国社会人大会代表決定戦 |   
 | 12/10 | ○35-18 NTT西日本 |   
 | 入替戦 |   
 | 12/16 | ○61-14 大阪府警 |   
 | 全国社会人大会 |   
 | 1/3 | ●10-57 サントリー |  | 
  
 | 1999年度公式戦対戦結果 |   
 | 関西社会人Aリーグ |   
 | 9/12 | ○20-11 近畿日本鉄道 |   
 | 9/18 | ○34-26 豊田自動織機 |   
 | 10/30 | ○27-16 本田技研鈴鹿 |   
 | 11/7 | ○37-13 鐘淵化学 |   
 | 11/14 | ●20-26 神戸製鋼 |   
 | 11/21 | ●17-27 トヨタ自動車 |   
 | 11/28 | △20-20 ワールド |   
 | 全国社会人大会 |   
 | 12/25 | ○38-15 NTT西日本 |   
 | 1/3 | ○25-17 三洋電機 |   
 | 1/8 | ●21-36 NEC |   
 | 1/16 | ●15-32 トヨタ自動車 |  |