| 
   
     | 2002NxöŪíÎíĘ |  
     | ÖåwÎRíO[v |  
     | 9/16 | 5-53 ú{Ėįåw |  
     | 9/28 | 0-88 c`måw |  
     | 10/6 | 7-128 îcåw |  
     | 10/14 | 14-69 éåw |  
     | 10/20 | 7-102 ūĄåw |  
     | 11/17 | 7-73 }gåw |  
     | 12/8 | 60-13 åw |  
     | üÖĶí |  
     | 12/10 | 41-15 ãqåw |  | 
   
     | 2001NxöŪíÎíĘ |  
     | ÖåwÎRíO[v |  
     | 9/16 | 0-57 ūĄåw |  
     | 9/23 | 36-41 ú{Ėįåw |  
     | 9/30 | 9-125 îcåw |  
     | 10/7 | 6-88 cåw |  
     | 11/4 | 0-59 éåw |  
     | 11/17 | 30-28 åw |  
     | 12/1 | 7-92 }gåw |  
     | üÖĶí |  
     | 12/9 | 46-16@Žæüåw |  | @ | 
   
     | 2000NxöŪíÎíĘ |  
     | ÖåwÎRíO[v |  
     | 9/16 | 0-107 ūĄåw |  
     | 9/24 | 31-73 ú{Ėįåw |  
     | 9/30 | 0-96 îcåw |  
     | 10/8 | 5-129 cåw |  
     | 11/3 | 5-98 éåw |  
     | 11/18 | 27-44 åw |  
     | 12/2 | 0-97 }gåw |  
     | üÖĶí |  
     | 12/10 | 74-17@ãqåw |  | 
 
   | 
     
       | 1999NxöŪíÎíĘ |  
       | ÖåwÎRíO[v |  
       | 9/12 | 0-63 ūĄåw |  
       | 9/23 | 24-27 ú{Ėįåw |  
       | 10/3 | 12-64 îcåw |  
       | 10/10 | 0-99 cåw |  
       | 11/7 | 0-85 éåw |  
       | 11/21 | 38-37 åw |  
       | 12/4 | 21-57 }gåw |  | 
     
       | 1998NxöŪíÎíĘ |  
       | ÖåwÎRíO[v |  
       | 9/20 | 20-28 ú{Ėįåw |  
       | 10/3 | 0-65 ūĄåw |  
       | 10/11 | 18-49 cä`måw |  
       | 10/18 | 38-61 îcåw |  
       | 11/7 | 29-21 åw |  
       | 11/29 | 20-65 }gåw |  |  | 
     
       | 1997NxöŪíÎíĘ |  
       | ÖåwÎRíO[v |  
       | 9/21 | 25-50 ú{Ėįåw |  
       | 9/28 | 28-119 ūĄåw |  
       | 10/11 | 38-32 cä`måw |  
       | 10/19 | 24-56 îcåw |  
       | 11/2 | 7-101 éåw |  
       | 11/16 | 54-33 åw |  
       | 12/6 | 43-90 }gåw |  | 
  
 | 
   
     | 1996NxöŪíÎíĘ |  
     | ÖåwÎRíO[v |  
     | 9/16 | 99-24 Žæüåw |  
     | 9/21 | 17-107 ūĄåw |  
     | 9/29 | 43-56 ú{Ėįåw |  
     | 10/12 | 35-28 cä`måw |  
     | 10/20 | 20-57 îcåw |  
     | 11/10 | 5-66 éåw |  
     | 11/17 | 83-10 §ģåw |  
     | 11/24 | 46-13 åw |  
     | 11/30 | 14-77 }gåw |  | @ |  | @ |