| 
  
 | データ |   
 | 所属 | 関東大学対抗戦グループ |   
 | 創部 | 1918年 |   
 | 愛称 |  |   
 | 所在地 | 東京都杉並区上井草3-35-21 |   
 | 連絡先 | 03-3395-1118 |   
 | 練習G | 早大上井草グラウンド |   
 | 主要成績 | 日本選手権優勝4回(1965,70,71,87) 大学選手権優勝11回(1965,66,68,70,71,73,74,76,87,89,02)
 準優勝12回
 |   
 | HP | 公式HP 早稲田大学ラグビー部 Waseda Rugby.Com
 
 選手・ファンHP
 中竹組
 かとちゃん かんちゃんごきげんページ
 |   
 | 体制 | 監督 清宮克幸コーチ 森島 弘光
 コーチ 後藤 禎和
 コーチ 今泉 清
 主将 諸岡省吾
 副将 桑江崇行
 副将 後藤翔太
 |  | 
  
 | 2003年度公式戦対戦結果 |   
 | 関東大学対抗戦グループ |   
 | 9/28 | ○97-7 立教大学 |   
 | 10/5 | ○116-7 青山学院大学 |   
 | 10/19 | ○87-33  日本体育大学 |   
 | 10/26 | ○50-17  筑波大学 |   
 | 11/8 | ○64-26  帝京大学 |   
 | 11/23 | ○56-29 慶応義塾大学 |   
 | 12/7 | ○29-17  明治大学 |   
 | 日英大学対抗 |   
 | 9/23 | ○38-22 Cambridge Univ |   
 | 交流試合 |   
 | 9/15 | ○61-17 東海大学 |   
 | 全国大学選手権 |   
 | 12/14 | ○85-15  関西学院大学 |  
   | 12/21 | ○67-12 京産大学 |   
 | 12/28 | ○38-14  東海大学 |   
 | 1/2 | ○19-12  法政大学 |  
   | 1/10 | ○38-33 同志社大学 |   
 | 1/17 | ●7-33  関東学院大学 |   
 | 日本選手権 |  
   | 2/21 | ○32-29 コカコーラWJ |   
 | 2/29 | ●16-26 ワールド |  |