| 
               
                | 2003NxöŪíÎíĘ |   
                | gbv[O@9Ę |   
                | 9/14 | 10-71 NEC |   
                | 9/20 | 45-13 TjbNX |   
                | 11/9 | 28-46 N{^ |   
                | 11/15 | 21-28 ßS |   
                | 11/23 | 13-17 }n |   
                | 12/6 | 29-19 ZR |   
                | 12/14 | 10-38 [h |   
                | 12/23 | 25-61 Å{ |   
                | 1/3 | 26-63 Tg[ |   
                | 1/18 | 21-31 _Ëŧ| |   
                | 1/24 | 45-15 Omd@ |   
                | üÖí |   
                | 2/7 | 31-13 LcĐŪD@ |  | 
               
                | 2002NxöŪíÎíĘ |   
                | ú{Ðïl[O |   
                | 9/16 | 26-25 N{^ |   
                | 9/22 | 10-24 Å{ |   
                | 10/19 | 22-94 Tg[ |   
                | 10/26 | 21-7 mdb |   
                | 11/4 | 32-31 Omd@ |   
                | 11/16 | 51-38 ú{IBM |   
                | 11/24 | 17-16 ZR |   
                | SÐïlåï |   
                | 12/14 | 30-20 g^ |   
                | 12/23 | 36-26 [h |   
                | 1/5 | 14-24 NEC |   
                | 1/12 | 28-10 ßS |   
                | 1/19 | 14-21 Å{ |   
                | ú{Ič |   
                | 2/9 | 68-31 îcåw |   
                | 2/16 | 24-52 Tg[ |  | 
               
                | 2001NxöŪíÎíĘ |   
                | ú{Ðïl[O |   
                | 9/24 | 31-25 Omd@ |   
                | 9/30 | 21-27 N{^ |   
                | 10/13 | 21-64 Tg[ |   
                | 10/28 | 10-39 mdb |   
                | 11/4 | 8-30 ZR |   
                | 11/25 | 42-34 OHdHÍī |   
                | 12/1 | 24-21 Å{ |   
                | SÐïlåï |   
                | 12/15 | 87-12 _Ëŧ| |  | 
 
          | 
               
                | 2000NxöŪíÎíĘ |   
                | ú{Ðïl[O |   
                | 9/17 | 9-64 N{^ |   
                | 9/24 | 32-25 VúSÎ |   
                | 10/1 | 31-23 ZR |   
                | 10/8 | 22-54 Omd@ |   
                | 10/22 | 18-45 mdb |   
                | 11/18 | 9-71 Å{ |   
                | 11/25 | 29-43 Tg[ |   
                | SÐïlåïã\čí |   
                | 12/9 | 43-15 ú{IBM |   
                | SÐïlåï |   
                | 1/3 | 14-45 g^ĐŪÔ |  | 
               
                | 1999NxöŪíÎíĘ |   
                | ú{Ðïl[O |   
                | 9/12 | 23-40 Å{ |   
                | 9/19 | 29-30 mdb |   
                | 10/30 | 29-23 Tg[ |   
                | 11/6 | 34-19 Omd@ |   
                | 11/13 | 55-10 ÉĻO |   
                | 11/20 | 58-17 VúSÎ |   
                | 11/27 | 33-23 N{^ |   
                | SÐïlåï |   
                | 12/23 | 61-10 ãBdÍ |   
                | 1/2 | 7-45 g^ĐŪÔ |   
                | 1/8 | 48-3 āĢŧw |   
                | 1/16 | 16-26 [h |  | 
               
                | 1998NxöŪíÎíĘ |   
                | ú{Ðïl[O |   
                | 9/27 | 17-18 NEC |   
                | 10/4 | 33-45 Omd@ |   
                | 11/3 | 28-30 Tg[ |   
                | 11/7 | 38-12 Å{ |   
                | 11/14 | 42-8 N{^ |   
                | 11/22 | 50-20 VúSÎ |   
                | 11/28 | 39-21 ÉĻO |   
                | SÐïlåï |   
                | 12/27 | 30-13 jRjRh[ |   
                | 1/2 | 49-10 ßS |   
                | 1/9 | 3-26 Tg[ |   
                | 1/17 | 3-23 g^ĐŪÔ |  | 
  
          | 
               
                | 1997NxöŪíÎíĘ |   
                | ú{Ðïl[O |   
                | 9/21 | 20-27 Omd@ |   
                | 9/28 | 14-57 Å{ |   
                | 10/11 | 30-49 Tg[ |   
                | 10/18 | 15-26 NEC |   
                | 11/1 | 34-31 KX |   
                | 11/8 | 20-21 ÉĻO |   
                | 11/15 | 45-22 VúSÎ |   
                | SÐïlåï |   
                | 12/6 | 28-73 _Ëŧ| |   
                | 12/13 | 32-27 jRjRh[ |   
                | 12/20 | 6-26 NEC |  | 
               
                | 1996NxöŪíÎíĘ |   
                | ú{Ðïl[O |   
                | 9/16 | 24-38 KX |   
                | 9/23 | 5-15 NEC |   
                | 9/29 | 68-16 VúSÎ |   
                | 10/5 | 27-30 Omd@ |   
                | 10/20 | 16-23 ÉĻO |   
                | 10/27 | 19-57 Å{ |   
                | 11/17 | 19-59 Tg[ |   
                | ú{ÐïlüÖí |   
                | 12/7 | 22-19 N{^ |  | @ |