|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 RUGBY WORLD CUP 1991 
 決勝トーナメント対戦結果
 
  
| 準々決勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| オーストラリア | 19 |  |   
| POOL C 1位 |  |  | オーストラリア | 16 |  |   
| アイルランド | 18 |  |  |  |   
| POOL B 2位 |  |  | オーストラリア | 12 |  |   
| カナダ | 13 |  |  |  |  |  |   
| POOL D 2位 |  |  | ニュージーランド | 6 |  |  |  |   
| ニュージーランド | 29 |  |  |  |   
| POOL A 1位 |  |  | オーストラリア |   
| スコットランド | 28 |  |  |  |   
| POOL B 1位 |  |  | スコットランド | 6 |  |  |  |   
| 西サモア | 6 |  |  |  |  |  |   
| POOL C 2位 |  |  | イングランド | 6 |  |   
| イングランド | 19 |  |  |  |   
| POOL A 2位 |  |  | イングランド | 9 |  |   
| フランス | 10 |  | 3位決定戦 |  |   
| POOL D 1位 |  | ニュージーランド | 22 |  |   
 |  |  | ニュージーランド |   
 |  | スコットランド | 21 |  |   決勝トーナメント対戦結果 
  
  
| 準々決勝 | スコットランド 28-6 西サモア |   
|  | オーストラリア 19-18 アイルランド |   
|  | イングランド 19-10 フランス |   
|  | ニュージーランド 29-13 カナダ |   
| 準決勝 | イングランド 9-6 スコットランド |   
|  | オーストラリア 16-6 ニュージーランド |   
| 3位決定戦 | ニュージーランド 13-6 スコットランド |   
| 決勝 | オーストラリア 12-6 イングランド |  
 予選プール対戦結果
 
 
  
| A組 | ニュージーランド | イングランド | イタリア | アメリカ | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| ニュージーランド | * | ○18-12 | ○31-21 | ○46-6 | 3-0 | 95 | 39 | 9 |   
| イングランド | ●12-18 | * | ○36-6 | ○37-9 | 2-1 | 85 | 33 | 7 |   
| イタリア | ●21-31 | ●6-36 | * | ○30-9 | 1-2 | 57 | 76 | 5 |   
| アメリカ | ●6-46 | ●9-37 | ●9-30 | * | 0-3 | 24 | 113 | 3 |  
 
  
| B組 | スコットランド | アイルランド | 日本 | ジンバブエ | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| スコットランド | * | ○24-15 | ○47-9 | ○51-12 | 3-0 | 122 | 36 | 9 |   
| アイルランド | ●15-24 | * | ○32-16 | ○55-11 | 2-1 | 102 | 51 | 7 |   
| 日本 | ●9-47 | ●16-32 | * | ○52-8 | 1-2 | 77 | 87 | 5 |   
| ジンバブエ | ●12-51 | ●11-55 | ●8-52 | * | 0-3 | 31 | 158 | 3 |  
 
  
| C組 | オーストラリア | 西サモア | ウェールズ | アルゼンチン | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| オーストラリア | * | ○9-3 | ○38-3 | ○32-19 | 3-0 | 79 | 25 | 9 |   
| 西サモア | ●3-9 | * | ○16-13 | ○35-12 | 2-1 | 54 | 34 | 7 |   
| ウェールズ | ●3-38 | ●13-16 | * | ○16-7 | 1-2 | 32 | 61 | 5 |   
| アルゼンチン | ●12-39 | ●12-35 | ●7-16 | * | 0-3 | 38 | 83 | 3 |  
 
  
| D組 | フランス | カナダ | ルーマニア | フィジー | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
| フランス | * | ○19-13 | ○30-3 | ○33-9 | 3-0 | 82 | 25 | 9 |   
| カナダ | ●13-19 | * | ○19-11 | ○13-3 | 2-1 | 45 | 33 | 7 |   
| ルーマニア | ●3-30 | ●11-19 | * | ○17-15 | 1-2 | 31 | 64 | 5 |   
| フィジー | ●9-33 | ●3-13 | ●15-17 | * | 0-3 | 27 | 63 | 3 |  
   RUGBY WORLD CUP 1999
 |Home|What's 
   New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|
 |