現在までの燃費平均値 = 7.5028km/l
乗り始めてからの燃費を表示しています。 実際に高速及び街乗りを繰り返しての燃費なので真実です。 とはいうものの朝は通勤渋滞、夜はぶん回しなので怪しいものです(笑)
Back Data
日付 走行距離(a) 給油量(b) 燃費(a/b)
2002/07/11 421.1km 57.00l. 7.388km/l
2002/05/22 437.7km 53.80l. 8.136km/l
2002/04/27 458.5km 57.70l. 7.946km/l
2002/04/17 425.2km 56.79l. 7.487km/l
2002/04/06 466.7km 59.80l. 7.804km/l
2002/03/02 527.8km 58.4l. 9.038km/l
2002/02/21 268.2km 26.60l. 10.083km/l ※No.1
2002/02/16 356.9km 49.30l. 7.239km/l
2002/02/09 529.7km 61.40l. 8.627km/l
2002/02/01 372.6km 54.50l. 6.837km/l
2002/01/21 442.8km 57.00l. 7.768km/l
2002/01/10 406.3km 60.70l. 6.694km/l
2001/12/18 399.2km 54.68l. 7.301km/l
2001/12/06 451.8km 62.40l. 7.240km/l
2001/11/26 534.9km 60.20l. 8.885km/l
2001/11/17 277.8km 39.80l. 6.980km/l
2001/11/09 461.3km 63.62l. 7.251km/l
2001/10/27 426.7km 57.80l. 7.382km/l
2001/10/16 436.7km 61.19l. 7.137km/l
2001/10/01 412.8km 52.82l. 7.815km/l
2001/09/23 331.5km 47.60l. 6.964km/l
2001/09/14 444.9km 60.10l. 7.403km/l
2001/08/27 617.8km 64.17l. 9.628km/l ※No.3
2001/08/26 344.7km 49.00l. 7.035km/l
2001/08/13 410.3km 54.00l. 7.598km/l
2001/08/03 361.6km 48.40l. 7.471km/l
2001/07/24 481.1km 64.24l. 7.489km/l
2001/07/15 373.3km 51.74l. 7.215km/l
2001/07/01 459.1km 63.60l. 7.219km/l
2001/06/10 377.9km 51.62l. 7.321km/l
2001/05/29 508.4km 59.00l. 8.617km/l
2001/05/20 443.0km 54.90l. 8.069km/l
2001/05/15 501.6km 62.18l. 8.067km/l
2001/05/01 399.2km 57.73l. 6.915km/l
2001/04/18 410.7km 60.80l. 6.750km/l
2001/04/03 443.3km 58.00l. 7.643km/l
2001/03/21 471.1km 60.86l. 7.741km/l
2001/03/11 324.3km 44.00l. 7.370km/l
2001/03/04 436.0km 58.71l. 7.426km/l
2001/02/18 389.3km 54.80l. 7.104km/l
2001/02/06 470.9km 57.40l. 8.204km/l
2001/01/28 345.2km 48.00l. 7.192km/l
2001/01/04 446.2km 62.25l. 7.168km/l
2000/12/21 359.5km 47.50l. 7.568km/l
2000/12/13 393.2km 54.30l. 7.241km/l
2000/12/04 404.9km 57.83l. 7.001km/l
2000/11/21 415.8km 57.50l. 7.231km/l
2000/11/11 451.8km 60.00l. 7.530km/l
2000/10/30 409.7km 58.20l. 7.040km/l
2000/10/18 504.9km 60.00l. 8.415km/l
2000/10/08 167.0km 24.40l. 6.844km/l
2000/10/03 367.5km 52.00l. 7.067km/l
2000/09/18 385.6km 53.70l. 7.180km/l
2000/09/06 503.3km 60.12l. 8.372km/l
2000/09/03 121.1km 19.40l. 6.242km/l
2000/09/02 457.1km 55.98l. 8.165km/l
2000/08/26 273.0km 37.46l. 7.288km/l
2000/08/20 533.9km 54.30l. 9.832km/l ※No.2
2000/08/19 361.7km 49.00l. 7.382km/l
2000/08/08 458.0km 59.00l. 7.763km/l
2000/07/25 395.6km 51.90l. 7.622km/l
2000/07/18 377.8km 53.30l. 7.088km/l
2000/07/09 393.2km 58.00l. 6.779km/l
2000/06/15 430.0km 59.00l. 7.288km/l
2000/06/06 468.8km 63.00l. 7.441km/l
2000/05/22 387.6km 51.50l. 7.526km/l
2000/05/06 446.0km 61.71l. 7.227km/l
2000/04/23 379.3km 53.30l. 7.116km/l
2000/04/11 500.9km 61.00l. 8.211km/l
2000/03/25 441.6km 63.78l. 6.924km/l
2000/03/14 439.4km 54.50l. 8.062km/l
2000/03/06 422.3km 65.40l. 6.457km/l
2000/02/22 358.5km 51.70l. 6.934km/l
2000/02/12 369.1km 52.90l. 6.977km/l
2000/02/01 372.0km 53.20l. 6.992km/l
2000/01/22 375.9km 50.45l. 7.451km/l
2000/01/16 367.1km 53.70l. 6.836km/l
1999/12/31 229.8km 26.00l. 8.838km/l
1999/12/30 336.9km 36.70l. 9.179km/l ※No.4
1999/12/28 285.5km 39.00l. 7.320km/l
1999/12/20 391.0km 58.70l. 6.661km/l
1999/12/02 405.3km 59.00l. 6.869km/l
1999/11/19 445.0km 60.30l. 7.379km/l
1999/11/04 420.6km 63.90l. 6.582km/l
1999/10/21 360.1km 47.80l. 7.533km/l
1999/10/12 351.2km 55.70l. 6.305km/l
1999/10/02 412.1km 56.30l. 7.319km/l
1999/09/24 432.3km 56.10l. 7.706km/l
1999/09/19 441.6km 55.00l. 8.029km/l
1999/09/12 371.7km 54.50l. 6.820km/l
1999/08/30 388.2km 60.00l. 6.470km/l
1999/08/21 433.9km 57.00l. 7.612km/l
1999/08/13 323.5km 38.00l. 8.510km/l
1999/08/08 421.5km 61.13l. 6.895km/l
1999/07/31 - 48.80l. -