〜Q1:あなたの年齢は?〜
+++のべ595人中+++
| 10代 | (5人) |
| |
| 20代 | (309人) |
| |
| 30代 | (240人) |
| |
| 40代 | (35人) |
| |
| 50代以上 | (6人) |
|
〜Q2:男性の方に質問します。奥さんのことを何と呼んでいますか?〜
+++のべ223人中+++
| 子供がいないので、呼び捨て | (67人) |
| |
| 子供がいるけど、呼び捨て | (22人) |
| |
| 子供がいないので、名前+呼称(〜ちゃん、〜りん、など) | (43人) |
| |
| 子供がいるけど、名前+呼称(〜ちゃん、〜りん、など) | (15人) |
| |
| お前、おい、おーい、など | (16人) |
| |
| ハニー | (2人) |
| |
| アダ名 | (27人) |
| |
| ママ、お母さん、など | (25人) |
| |
| その他 | (6人) |
|
〜Q3:女性の方に質問します。旦那さんのことを何と呼んでいますか?〜
+++のべ522人中+++
| 子供がいないので、呼び捨て | (53人) |
| |
| 子供がいるけど、呼び捨て | (15人) |
| |
| 子供がいないので、名前+呼称(〜ちゃん、〜さん、など) | (151人) |
| |
| 子供がいるけど、名前+呼称(〜ちゃん、〜さん、など) | (48人) |
| |
| あんた、ねえ、ちょっとー、など | (46人) |
| |
| ダーリン、ダー | (6人) |
| |
| アダ名 | (103人) |
| |
| パパ、お父さん、など | (74人) |
| |
| その他 | (26人) |
|
〜Q4:夫婦喧嘩はどれくらいの割合でしますか?〜
+++のべ592人中+++
| 月に10回以上 | (43人) |
| |
| 月に5〜10回くらい | (53人) |
| |
| 月に1〜5回くらい | (179人) |
| |
| 2ヶ月〜3ヶ月に1回くらい | (103人) |
| |
| 3ヶ月〜半年に1回くらい | (52人) |
| |
| 半年〜1年に1回くらい | (72人) |
| |
| 何年かに1回くらい | (34人) |
| |
| したことがない | (56人) |
|
〜Q5:Hはどれくらいの割合でしますか?〜
+++のべ567人中+++
| 週に10回以上 | (3人) |
| |
| 週に5〜10回くらい | (16人) |
| |
| 週に3〜4回くらい | (40人) |
| |
| 週に1〜2回くらい | (175人) |
| |
| 2週間に1〜2回くらい | (100人) |
| |
| 1ヶ月に1〜2回くらい | (105人) |
| |
| 1〜3ヶ月に1回くらい | (48人) |
| |
| 3ヶ月〜半年に1回くらい | (25人) |
| |
| 半年〜1年に1回くらい | (18人) |
| |
| 1年以上していない | (37人) |
|
〜Q6:共働きしていますか?〜
+++のべ589人中+++
| 子供がいなくて、共働きしている | (232人) |
| |
| 子供がいなくて、一方が働いている | (132人) |
| |
| 子供がいて、共働きしている | (89人) |
| |
| 子供がいて、一方が働いている | (134人) |
| |
| 定年後なので二人とも働いていない | (0人) |
| |
| 仕事がないので二人とも働いていない | (2人) |
|
〜Q7:旦那さんの月の小遣いはいくらですか?〜
+++のべ581人中+++
| 1万円未満 | (29人) |
| |
| 1万円以上2万円未満 | (63人) |
| |
| 2万円以上3万円未満 | (93人) |
| |
| 3万円以上4万円未満 | (98人) |
| |
| 4万円以上5万円未満 | (58人) |
| |
| 5万円以上10万円未満 | (64人) |
| |
| 10万円以上 | (16人) |
| |
| 決まっていない(必要に応じて) | (160人) |
|
〜Q8:離婚を考えたことがありますか?〜
+++のべ587人中+++
| 考えたことがあるどころか離婚の経験がある | (22人) |
| |
| いつか離婚しようと考えている | (54人) |
| |
| たまに離婚したいと思うことがある | (208人) |
| |
| ほとんど離婚しようと思ったことがない | (111人) |
| |
| 離婚するなんて考えられない | (192人) |
|
〜Q9:浮気をしたことがありますか?〜
+++のべ588人中+++
| ない | (463人) |
| |
| 素人とは、ない(浮気ではないがその手の店などでしたことはある) | (15人) |
| |
| 1回だけある | (44人) |
| |
| 何回かある | (66人) |
|
〜Q10:浮気をしたことがある人にお訊ねします。罪悪感を感じますか?〜
+++のべ122人中+++
| 自分が良ければそれでいいので、まったく感じない | (24人) |
| |
| 相手もしているので、まったく感じない | (7人) |
| |
| 少し感じる | (37人) |
| |
| すごく感じるが、またするかも知れない | (33人) |
| |
| すごく感じるのでもう浮気はしない | (21人) |
|