Experience Data D2C(1.09d)
参考:monstats.txt/DIABLOR/Arreat Summit
最終更新日:2002/06/13   >>Cave of Gramarye
詳細な計算方法はこちらへ

項目の説明
敵名称 敵の名前(英語版)です。
敵種別 敵の種別です。
Level 敵のレベルです。()内は1.06以前の設定値です。
敵のレベルはNormalと比べると、D2XでMere=+33/Hell=+66に対し、D2CではMere=+25/Hell=+50です。
Exp Classic環境での経験値です。
Expansionのデータを元に計算されています。 Hell Diabloの経験値が1.06以前に比べて低いのが気になりますが....
Exp 1.06 1.06以前の経験値です。参考までに....
注意!! 中には登場しないはずの敵もいます。
その辺はあまり気にしないでください(^^)

敵名称 敵種別 Level
Normal
Exp
Normal
Exp
Normal
1.06
Level
Mere
Exp
Mere
Exp
Mere
1.06
Level
Hell
Exp
Hell
Exp
Hell
1.06
BaboonDemon Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
DuneBeast BaboonDemon 18 238 238 43 1540 1524 68 6891 7053
RockDweller BaboonDemon 18 238 238 43 1540 1524 68 6891 7053
JungleHunter BaboonDemon 21 317 317 46 1887 1868 71 8207 8401
DoomApe BaboonDemon 22 348 348 47 2019 1998 72 8700 8905
TempleGuard BaboonDemon 24 422 422 49 2312 2288 74 9775 10005
BatDemon Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
DesertWing BatDemon 15 151 151 40 1065 1054 65 4900 5015
Fiend BatDemon 19 222 222 44 1396 1381 69 6186 6332
Gloombat BatDemon 22 295 295 47 1710 1692 72 7368 7541
BloodDiver BatDemon 24 357 357 49 1958 1938 74 8279 8473
DarkFamiliar BatDemon 27 475 475 52 2398 2374 77 8279 10092
BigHead Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Misshapen BigHead 5 56 56 30 535 530 55 2704 2768
Disfigured BigHead 8 80 80 33 655 649 58 3221 3297
Tainted BigHead 11 104 104 36 803 795 61 3836 3927
Afflicted BigHead 12 112 112 37 859 850 62 4066 4162
Damned BigHead 27 470 470 52 2371 2346 77 8183 9976
BloodHawk Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
FoulCrow BloodHawk 4 22 22 29 224 221 54 1141 1169
BloodHawk BloodHawk 6 29 29 31 256 254 56 1283 1313
BlackRaptor BloodHawk 16 74 74 41 504 499 66 2297 2351
CloudStalker BloodHawk 22 130 130 47 756 749 72 3259 3336
Boss Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Andariel Boss 12 1281 1281 37 9795 9692 62 46350 47439
Duriel Boss 22 6005 6005 47 34814 34446 72 149973 153495
Mephisto Boss 26 10714 10714 51 55611 55023 76 205352 236152
Diablo Boss 40 44896 43420 65 129161 151405 90 226591 569765
Cantor Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Sexton Cantor 22 381 381 47 2210 2187 72 9522 9746
Cantor Cantor 23 419 419 48 2365 2340 73 10093 10330
Heirophant Cantor 24 461 461 49 2530 2504 74 10699 10950
ClawViper Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
TombViper ClawViper 11 101 101 36 775 767 61 3702 3789
ClawViper ClawViper 15 144 144 40 1015 1005 65 4674 4784
Salamander ClawViper 18 192 192 43 1244 1231 68 5566 5698
PitViper ClawViper 22 281 281 47 1631 1614 72 7028 7193
SerpentMagus ClawViper 24 341 341 49 1867 1848 74 7896 8082
CorruptRogue Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
DarkHunter CorruptRogue 2 31 31 27 423 419 52 2200 2252
DarkSpearwoman CorruptRogue 2 36 36 27 487 483 52 2536 2596
DarkRanger CorruptRogue 4 54 54 29 562 557 54 2869 2937
VileArcher CorruptRogue 5 63 63 30 601 596 55 3041 3113
VileHunter CorruptRogue 5 54 54 30 518 513 55 2620 2682
VileLancer CorruptRogue 5 63 63 30 597 591 55 3020 3091
DarkArcher CorruptRogue 7 81 81 32 688 682 57 3417 3498
DarkLancer CorruptRogue 8 90 90 33 732 724 58 3597 3682
DarkStalker CorruptRogue 8 78 78 33 635 629 58 3121 3194
BlackLancer CorruptRogue 9 99 99 34 783 775 59 3813 3903
BlackRogue CorruptRogue 9 86 86 34 680 673 59 3308 3386
BlackArcher CorruptRogue 10 108 108 35 844 835 60 4070 4166
FleshHunter CorruptRogue 23 311 311 48 1752 1734 73 7480 7656
FleshArcher CorruptRogue 24 397 397 49 2176 2154 74 9202 9419
FleshLancer CorruptRogue 24 394 394 49 2161 2139 74 9138 9353
Cow Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Hell Bovine Cow 28 804 80 53 3949 391 78 12736 1646
EvilSpiders Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Arach EvilSpiders 11 147 147 36 1128 1116 61 5389 5516
SandFisher EvilSpiders 15 210 210 40 1478 1463 65 6803 6964
PoisonSpinner EvilSpiders 21 372 372 46 2219 2196 71 9651 9878
FlameSpider EvilSpiders 22 410 410 47 2374 2350 72 10230 10471
SpiderMagus EvilSpiders 23 451 451 48 2541 2514 73 10844 11099
Fallen Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Fallen Fallen 1 18 18 26 301 299 51 1583 1621
Carver Fallen 5 42 42 30 395 392 55 1999 2047
Devilkin Fallen 7 53 53 32 452 448 57 2246 2300
DarkOne Fallen 10 71 71 35 554 549 60 2675 2739
WarpedFallen Fallen 40 1199 316 65 3448 1621 90 6050 6957
FallenShaman Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
FallenShaman FallenShaman 2 32 32 27 437 432 52 2271 2324
CarverShaman FallenShaman 6 64 64 31 572 567 56 2866 2934
DevilkinShaman FallenShaman 9 88 88 34 701 694 59 3414 3495
DarkShaman FallenShaman 11 104 104 36 803 795 61 3836 3927
WarpedShaman FallenShaman 40 1621 470 65 4664 2346 90 8183 9976
Fetish Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
RatMan Fetish 9 71 71 34 565 559 59 2750 2815
RatMan Fetish 10 91 91 35 710 702 60 3422 3503
RatMan Fetish 10 95 95 35 735 728 60 3549 3632
Undead RatMan Fetish 10 95 95 35 735 728 60 3549 3632
RatManShaman Fetish 11 99 99 36 759 751 61 3627 3713
Fetish Fetish 21 214 214 46 1272 1259 71 5534 5664
Fetish Fetish 21 260 260 46 1549 1533 71 6737 6896
Undead Fetish Fetish 21 260 260 46 1549 1533 71 6737 6896
FetishShaman Fetish 22 276 276 47 1598 1582 72 6886 7048
Flayer Fetish 22 235 235 47 1361 1347 72 5866 6004
Flayer Fetish 22 286 286 47 1657 1640 72 7141 7309
Undead Flayer Fetish 22 286 286 47 1657 1640 72 7141 7309
FlayerShaman Fetish 23 303 303 48 1710 1692 73 7299 7471
SoulKiller Fetish 23 258 258 48 1457 1442 73 6218 6364
SoulKiller Fetish 23 315 315 48 1774 1755 73 7570 7748
Undead SoulKiller Fetish 23 315 315 48 1774 1755 73 7570 7748
SoulKillerShaman Fetish 24 334 334 49 1830 1811 74 7737 7919
StygianDoll Fetish 24 284 284 49 1558 1543 74 6591 6746
StygianDoll Fetish 24 346 346 49 1898 1878 74 8024 8213
StygianDollShaman Fetish 24 334 334 49 1830 1811 74 7737 7919
Undead StygianDoll Fetish 24 346 346 49 1898 1878 74 8024 8213
Finger Mage Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Groper Finger Mage 24 482 482 49 2643 2616 74 11176 11439
Strangler Finger Mage 27 641 641 52 3238 3204 77 11176 13624
StormCaster Finger Mage 30 854 854 55 3967 3925 80 11176 16227
FoulCrowNest Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
FoulCrowNest FoulCrowNest 3 88 88 28 1027 1017 53 5292 5416
BloodHawkNest FoulCrowNest 8 177 177 33 1441 1426 58 7081 7248
BlackVultureNest FoulCrowNest 15 329 329 40 2314 2290 65 10648 10899
CloudStalkerNest FoulCrowNest 22 641 641 47 3717 3678 72 16011 16388
FrogBoy Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Swamp Dweller FrogBoy 21 360 360 46 2145 2123 71 9330 9550
Bog Creature FrogBoy 22 396 396 47 2295 2272 72 9890 10123
Slime Prince FrogBoy 24 479 479 49 2628 2601 74 11113 11374
Goatmen Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
MoonClan Goatmen 4 54 54 29 558 553 54 2849 2916
NightClan Goatmen 6 72 72 31 639 633 56 3201 3277
BloodClan Goatmen 7 81 81 32 684 677 57 3393 3474
DeathClan Goatmen 10 108 108 35 838 829 60 4041 4137
HellClan Goatmen 19 245 245 44 1541 1525 69 6829 6989
GreaterMummy Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
HollowOne GreaterMummy 15 252 252 40 1774 1755 65 8161 8353
Guardian GreaterMummy 18 336 336 43 2172 2150 68 9720 9948
Unraveler GreaterMummy 20 406 406 45 2488 2462 70 10921 11178
Horadrim Ancient GreaterMummy 23 540 540 48 3048 3016 73 13007 13313
High Priest Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Council Member High Priest 25 696 696 50 3715 3676 75 14679 15926
Megademon Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Balrog Megademon 24 563 474 49 3088 2571 74 13055 11244
PitLord Megademon 27 749 631 52 3782 3150 77 13055 13391
VenomLord Megademon 30 997 839 55 4634 3858 80 13055 15949
MosquitoDemon Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Sucker MosquitoDemon 21 243 243 46 1451 1436 71 6309 6458
BloodHook MosquitoDemon 22 268 268 47 1552 1536 72 6688 6845
Feeder MosquitoDemon 23 295 295 48 1661 1644 73 7089 7256
BloodWing MosquitoDemon 24 324 324 49 1777 1759 74 7515 7691
Mummy Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
DriedCorpse Mummy 13 132 132 38 984 974 63 4613 4721
Decayed Mummy 15 160 160 40 1126 1115 65 5183 5305
Embalmed Mummy 18 213 213 43 1380 1366 68 6173 6318
PreservedDead Mummy 23 343 343 48 1935 1915 73 8261 8455
Cadaver Mummy 25 415 415 50 2216 2193 75 8756 9500
PantherWoman Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Huntress PantherWoman 14 119 119 39 857 849 64 3982 4076
Slinger PantherWoman 14 113 113 39 815 807 64 3787 3876
SaberCat PantherWoman 15 130 130 40 917 908 65 4221 4321
SpearCat PantherWoman 15 118 118 40 827 819 65 3807 3897
SpearCat PantherWoman 15 124 124 40 872 863 65 4014 4109
NightSlinger PantherWoman 17 142 142 42 947 937 67 4277 4378
NightSlinger PantherWoman 17 150 150 42 998 989 67 4510 4617
NightTiger PantherWoman 17 158 158 42 1050 1040 67 4743 4855
HellCat PantherWoman 19 191 191 44 1202 1190 69 5330 5455
HellSlinger PantherWoman 19 182 182 44 1144 1132 69 5068 5187
PinHead Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Blunderbore PinHead 18 282 282 43 1827 1808 68 8171 8363
Gorbelly PinHead 20 341 341 45 2091 2069 70 9180 9396
Mauler PinHead 25 550 550 50 2933 2902 75 11590 12575
Urdar PinHead 32 1071 1071 57 4710 4661 82 11590 18908
Quest Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Bloodraven Quest 10 181 181 35 1407 1393 60 6788 6948
Radament Quest 16 446 446 41 3055 3023 66 13925 14252
Summoner Quest 18 305 305 43 1977 1956 68 8844 9052
Regurgitator Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Corpulent Regurgitator 24 604 604 49 3314 3279 74 14010 14340
CorpseSpitter Regurgitator 27 804 804 52 4060 4017 77 14010 17079
MawFiend Regurgitator 30 1070 1070 55 4973 4921 80 14010 20341
SandLeaper Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
SandLeaper SandLeaper 14 158 158 39 1144 1133 64 5316 5441
CaveLeaper SandLeaper 15 174 174 40 1224 1212 65 5635 5768
TombCreeper SandLeaper 17 211 211 42 1402 1388 67 6331 6481
TreeLurker SandLeaper 22 339 339 47 1967 1946 72 8473 8673
RazorPitDemon SandLeaper 26 497 497 51 2578 2551 76 9520 10949
SandMaggot Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
SandMaggot SandMaggot 16 238 238 41 1626 1609 66 7411 7586
RockWorm SandMaggot 17 261 261 42 1740 1722 67 7856 8041
Devourer SandMaggot 19 316 316 44 1992 1971 69 8827 9035
GiantLamprey SandMaggot 21 383 383 46 2281 2257 71 9918 10152
WorldKiller SandMaggot 27 678 678 52 3422 3387 77 11813 14401
SandMaggotBaby Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
SandMaggotYoung SandMaggotBaby 16 111 111 41 758 750 66 3456 3537
RockWormYoung SandMaggotBaby 17 122 122 42 811 803 67 3663 3750
DevourerYoung SandMaggotBaby 19 147 147 44 928 919 69 4116 4213
GiantLampreyYoung SandMaggotBaby 21 178 178 46 1063 1052 71 4625 4734
WorldKillerYoung SandMaggotBaby 24 238 238 49 1302 1289 74 5508 5638
SandMaggotEgg Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
SandMaggotEgg SandMaggotEgg 16 101 101 41 688 681 66 3136 3210
RockWormEgg SandMaggotEgg 17 111 111 42 736 729 67 3324 3403
DevourerEgg SandMaggotEgg 19 134 134 44 842 834 69 3735 3823
GiantLampreyEgg SandMaggotEgg 21 162 162 46 965 955 71 4197 4296
WorldKillerEgg SandMaggotEgg 27 287 287 52 1448 1433 77 4999 6094
SandMaggotQueen Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
SandMaggotQueen SandMaggotQueen 11 173 173 36 1331 1317 61 6359 6509
RockWormQueen SandMaggotQueen 14 226 226 39 1631 1614 64 7574 7752
DevourerQueen SandMaggotQueen 17 300 300 42 1998 1977 67 9021 9233
GiantLampreyQueen SandMaggotQueen 21 439 439 46 2619 2591 71 11389 11657
WorldKillerQueen SandMaggotQueen 29 942 942 54 4500 4453 79 13565 18579
SandRaider Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
SandRaider SandRaider 13 179 179 38 1327 1314 63 6223 6369
Marauder SandRaider 17 261 261 42 1740 1722 67 7856 8041
Invader SandRaider 18 288 288 43 1861 1842 68 8328 8524
Infidel SandRaider 24 509 509 49 2794 2765 74 11813 12091
Assailant SandRaider 26 616 616 51 3199 3165 76 11813 13585
ScarabDemon Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
DungSoldier ScarabDemon 14 140 140 39 1014 1004 64 4711 4823
SandWarrior ScarabDemon 16 170 170 41 1161 1149 66 5294 5419
Scarab ScarabDemon 17 187 187 42 1242 1230 67 5611 5744
SteelWeevil ScarabDemon 19 226 226 44 1422 1408 69 6305 6454
AlbinoRoach ScarabDemon 24 364 364 49 1995 1975 74 8438 8636
Skeleton Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Skeleton Skeleton 2 34 34 27 458 454 52 2385 2442
SkeletonArcher Skeleton 5 62 62 30 593 587 55 2999 3070
Returned Skeleton 6 68 68 31 601 595 56 3011 3083
BoneWarrior Skeleton 7 76 76 32 643 637 57 3192 3268
ReturnedArcher Skeleton 8 89 89 33 727 719 58 3572 3656
ReturnedMage Skeleton 8 55 55 33 446 442 58 2193 2245
BoneArcher Skeleton 9 98 98 34 778 770 59 3786 3876
BoneMage Skeleton 10 66 66 35 511 506 60 2464 2523
BurningDead Skeleton 13 130 130 38 965 956 63 4529 4635
BurningDeadArcher Skeleton 13 137 137 38 1020 1009 63 4780 4893
BurningDeadMage Skeleton 14 93 93 39 670 663 64 3111 3185
Horror Skeleton 14 143 143 39 1033 1023 64 4800 4914
HorrorMage Skeleton 17 123 123 42 820 812 67 3706 3793
HorrorArcher Skeleton 18 221 221 43 1430 1415 68 6397 6548
Special Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
TrappedSoul Special 30 2 2 55 11 11 80 31 46
SpikeFiend Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
QuillRat SpikeFiend 1 21 21 26 355 352 51 1867 1911
SpikeFiend SpikeFiend 5 49 49 30 466 462 55 2357 2413
ThornBeast SpikeFiend 8 70 70 33 571 565 58 2807 2874
RazorSpine SpikeFiend 9 77 77 34 611 605 59 2976 3046
JungleUrchin SpikeFiend 18 174 174 43 1124 1112 68 5028 5146
SpikeGiant Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
QuillBear SpikeGiant 1 47 47 26 789 781 51 4143 4240
SpikeGiant SpikeGiant 5 109 109 30 1035 1024 55 5230 5353
ThornBrute SpikeGiant 8 155 155 33 1268 1255 58 6229 6376
RazorBeast SpikeGiant 9 171 171 34 1357 1342 59 6603 6759
GiantUrchin SpikeGiant 19 424 424 44 2668 2641 69 11825 12104
SpiritBaboon Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
NightMarauder SpiritBaboon 24 422 422 49 2312 2288 74 9775 10005
SuckerNest Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
SuckerNest SuckerNest 6 156 156 31 1390 1376 56 6961 7125
FeederNest SuckerNest 9 215 215 34 1703 1685 59 8290 8486
BloodHookNest SuckerNest 17 440 440 42 2927 2896 67 13214 13525
BloodWingNest SuckerNest 25 942 942 50 5028 4976 75 19869 21556
Swarm Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Itchies Swarm 16 124 124 41 845 837 66 3855 3946
BlackLocusts Swarm 17 136 136 42 905 896 67 4087 4183
PlagueBugs Swarm 21 199 199 46 1186 1174 71 5160 5281
HellSwarm Swarm 22 219 219 47 1269 1256 72 5469 5598
Tentacle Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
WaterWatcherLimb Tentacle 18 263 263 43 1701 1683 68 7609 7788
RiverStalkerLimb Tentacle 20 318 318 45 1947 1927 70 8550 8751
StygianWatcherLimb Tentacle 22 385 385 47 2230 2207 72 9607 9833
WaterWatcherHead Tentaclehead 18 213 213 43 1380 1366 68 6173 6318
RiverStalkerHead Tentaclehead 20 258 258 45 1580 1563 70 6936 7099
StygianWatcherHead Tentaclehead 22 312 312 47 1809 1790 72 7793 7976
ThornedHulk Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
ThornedHulk ThornedHulk 21 403 403 46 2404 2379 71 10453 10699
BrambleHulk ThornedHulk 22 444 444 47 2572 2545 72 11080 11341
Thrasher ThornedHulk 23 488 488 48 2752 2723 73 11745 12021
Spikefist ThornedHulk 27 715 715 52 3607 3570 77 12450 15177
Turret Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
FireTower Turret 1 283 283 26 4802 4752 51 25200 25792
LightningSpire Turret 1 283 283 26 4802 4752 51 25200 25792
Turret Turret 10 113 113 35 876 867 60 4225 4324
Undead Horror Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
DoomKnight Undead Horror 24 486 486 49 2666 2638 74 11272 11537
AbyssKnight Undead Horror 27 647 647 52 3266 3232 77 11272 13741
OblivionKnight Undead Horror 30 861 861 55 4001 3959 80 11272 16365
Unique Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
The Smith Unique 10 181 181 35 1407 1393 60 6788 6948
The Feature Creep Unique 25 1593 1593 50 8502 8412 75 33593 36446
izual Unique 29 22759 22759 54 108723 107573 79 327723 448866
Vampire Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Banished Vampire 12 154 154 37 1174 1161 62 5554 5685
GhoulLord Vampire 19 299 299 44 1884 1865 69 8351 8548
NightLord Vampire 23 438 438 48 2470 2445 73 10544 10792
DarkLord Vampire 24 482 482 49 2643 2616 74 11176 11439
BloodLord Vampire 25 530 530 50 2828 2799 75 11176 12126
Vile Dog Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
FleshBeast Vile Dog 24 330 330 49 1807 1789 74 7642 7822
StygianDog Vile Dog 27 439 439 52 2214 2191 77 7642 9316
GrotesqueWyrm Vile Dog 30 584 584 55 2712 2684 80 7642 11095
Vile Mother Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
FleshSpawner Vile Mother 24 622 622 49 3411 3376 74 14424 14763
StygianHag Vile Mother 27 828 828 52 4180 4136 77 14424 17583
Grotesque Vile Mother 30 1102 1102 55 5120 5066 80 14424 20942
VultureDemon Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
CarrionBird VultureDemon 14 140 140 39 1010 1000 64 4694 4804
UndeadScavenger VultureDemon 15 154 154 40 1081 1070 65 4975 5093
HellBuzzard VultureDemon 22 300 300 47 1737 1718 72 7481 7657
WingedNightmare VultureDemon 23 330 330 48 1858 1839 73 7930 8117
Wendigo Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
GargantuanBeast Wendigo 2 48 48 27 652 646 52 3393 3473
Brute Wendigo 5 84 84 30 800 791 55 4041 4136
Yeti Wendigo 9 132 132 34 1048 1037 59 5102 5222
Crusher Wendigo 19 327 327 44 2062 2040 69 9137 9352
WailingBeast Wendigo 23 479 479 48 2702 2674 73 11535 11806
WillOWisp Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Gloam WillOWisp 21 241 241 46 1438 1423 71 6256 6403
SwampGhost WillOWisp 23 292 292 48 1647 1630 73 7029 7194
BurningSoul WillOWisp 26 389 389 51 2017 1996 76 7451 8569
BlackSoul WillOWisp 28 470 470 53 2310 2286 78 7451 9628
Wraith Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Ghost Wraith 7 83 83 32 701 694 57 3476 3558
Wraith Wraith 10 110 110 35 858 850 60 4140 4238
Specter Wraith 19 251 251 44 1578 1562 69 6995 7160
Apparition Wraith 20 276 276 45 1689 1671 70 7415 7589
DarkShape Wraith 22 334 334 47 1934 1914 72 8331 8528
Zealot Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Zakarumite Zealot 20 297 297 45 1821 1802 70 7995 8183
Faithful Zealot 22 360 360 47 2085 2063 72 8983 9195
Zealot Zealot 24 435 435 49 2387 2362 74 10094 10331
Zombie Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
Zombie Zombie 1 33 33 26 552 547 51 2901 2969
HungryDead Zombie 2 44 44 27 591 585 52 3075 3147
Griswold Zombie 5 191 191 30 1815 1797 55 9177 9393
Ghoul Zombie 12 152 152 37 1163 1151 62 5506 5636
PlagueBearer Zombie 17 245 245 42 1632 1615 67 7369 7543
DrownedCarcass Zombie 22 395 395 47 2289 2265 72 9862 10094
Other Normal Exp 1.06 Mere Exp 1.06 Hell Exp 1.06
FlyingScimitar   12 116 116 37 889 880 62 4209 4308
GargoyleTrap   15 197 197 40 1388 1374 65 6389 6539
MummyGenerator   15 608 608 40 4277 4232 65 19676 20139

更新履歴  ご意見、ご要望はこちらまでお願いします
2002/03/27 暫定版公開:
2002/04/04 正式版公開:モンスター種別ごとに並び替えた。経験値算出法へのリンクを追加。
2002/06/13 <Cave of Gramarye>内のコンテンツとして修正。リンクを追加。
Copyright (C) 2002 いーづ <Cave of Gramarye>