■
この文書は、みでぃの日記内におけるアニメ感想率調査関連の記述・別口解析についてのアクセスを容易にするために使われる予定のものです。
アニメ感想率調査については、アニメ感想率調査特設ページ[光希桃AnimeStation]を参照して下さい。
また、アニメ感想率調査の最新情報に関しては、光希桃 Anime Stationを御覧下さい。
■
INFO
アニメ感想率調査の終了番組調査に関する項目です。
■
各評価の総数
アニメ感想率調査 終了番組調査各回の各評価の総数です。つまり、単に足しただけです。
調査回 | 視聴継続数 | 殿堂入り | 名作 | おもろ | 普通 | 駄作 | 見切り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/11 | 1291 | 65 (5.0%) | 268 (20.8%) | 429 (33.2%) | 390 (30.2%) | 139 (10.8%) | |
2004/5 | 2091 | 131 (6.3%) | 341 (16.3%) | 667 (31.9%) | 692 (33.1%) | 260 (12.4%) | |
2004/8 | 711 | 44 (6.2%) | 123 (17.3%) | 219 (30.8%) | 253 (35.6%) | 72 (10.1%) | |
2004/11 | 1911 | 126 (6.6%) | 294 (15.4%) | 608 (31.8%) | 664 (34.7%) | 219 (11.5%) | 610 |
2005新春 | 1388 | 130 (9.4%) | 238 (17.1%) | 429 (30.9%) | 426 (30.7%) | 165 (11.9%) | 541 |
2005春 | 2512 | 218 (8.7%) | 474 (18.9%) | 723 (28.8%) | 782 (31.1%) | 315 (12.5%) | 867 |
2005夏 | 885 | 59 (6.7%) | 156 (17.6%) | 264 (29.8%) | 272 (30.7%) | 134 (15.1%) | 335 |
2005秋 | 2845 | 208 (7.3%) | 523 (18.4%) | 830 (29.2%) | 937 (32.9%) | 347 (12.2%) | 807 |
2006新春 | 1231 | 125 (10.2%) | 230(18.7%) | 371 (30.1%) | 352 (28.6%) | 153(12.4%) | 341 |
総計 | 14865 | 1106 (7.4%) | 2647 (17.8%) | 4540 (30.5%) | 4768 (32.1%) | 1804 (12.1%) | |
(見切含) | 14273 | 866 (6.1%) | 1915 (13.4%) | 3225 (22.6%) | 3433 (24.1%) | 1333 (9.3%) | 3501 (24.5%) |
追加作品分の調査がある回では、追加作品分は入れていません。また、最後の「(見切含)」を除き、視聴継続数と括弧内の百分率には「見切り」は含まれていません。
最後の行の「(見切含)」は「見切り」評価が入った2004/11調査以降のデータのみを扱い、「見切り」を含んだ総数です。場合に応じて「総計」と使い分けて下さい。