|  
    
  
  
  
  
  
  
  
 | 
  
 |  | European Cup 2000-2001
 |  |  決勝トーナメント対戦結果 
     
     | 準々決勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
     | Stade Francais 
      (France) | 36 |  |   
     | 1/27 |  | Stade Francais | 16 |  |   
     | Pau (France) | 19 |  |  |  |   
     |  | 4/21 |  | Stade Francais | 30 |  |   
     | Munster (Ireland) | 38 |  |  |  |  |  |   
     | 1/28 |  | Munster | 15 |  |  |  |   
     | Biarritz (France) | 29 |  |  |  |   
     |  | 5/19 |  | Leicester |   
     | Cardiff (Wales) | 15 |  |  |  |   
     | 1/27 |  | Gloucester | 15 |  |  |  |   
     | Gloucester (England) | 21 |  |  |  |  |  |   
     |  | 4/21 |  | Leicester | 34 |  |   
     | Swansea (Wales) | 10 |  |  |  |   
     | 1/28 |  | Leicester | 19 |  |   
     | Leicester (England) | 41 |  |   プール順位表 (勝ち点 勝利2、引分1) 
 
  
 | POOL A | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Biarritz (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 164 | 152 | 8 |   
 | Edinburgh Reivers (Scotland) | 6 | 3 | 1 | 2 | 149 | 156 | 7 |   
 | Leinster (Ireland) | 6 | 3 | 1 | 2 | 154 | 141 | 7 |   
 | Northampton (England) | 6 | 1 | 0 | 5 | 138 | 156 | 2 |  
 
  
 | POOL B | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Stade Francais (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 297 | 85 | 10 |   
     | Swansea (Wales) | 6 | 4 | 0 | 2 | 244 | 123 | 8 |   
 | London Wasps (England) | 6 | 3 | 0 | 3 | 175 | 156 | 6 |   
 | L'Aquila (Italy) | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | 392 | 0 |  
 
  
 | POOL C | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Cardiff (Wales) | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 140 | 8 |   
 | Saracens (England) | 6 | 4 | 0 | 2 | 182 | 146 | 8 |   
 | Toulouse (France) | 6 | 2 | 1 | 3 | 171 | 182 | 5 |   
 | Ulster (Ireland) | 6 | 1 | 1 | 4 | 146 | 205 | 3 |  
 
 Castresは未登録選手を出場させたため勝点1点減点 
 | POOL D | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Munster (Ireland) | 6 | 5 | 0 | 1 | 154 | 109 | 10 |   
 | Bath (England) | 6 | 4 | 0 | 2 | 139 | 106 | 8 |   
 | Newport (England) | 6 | 2 | 0 | 4 | 122 | 183 | 4 |   
 | Castres (France) | 6 | 1 | 0 | 5 | 135 | 152 | 1 |  
 
 
  
 | POOL E | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Gloucester (England) | 6 | 4 | 1 | 1 | 186 | 140 | 9 |   
 | Llanelli (Wales) | 6 | 4 | 0 | 2 | 187 | 103 | 8 |   
 | Colomiers (France) | 6 | 3 | 1 | 2 | 148 | 120 | 7 |   
 | Rugby Roma (Italy) | 6 | 0 | 0 | 6 | 88 | 246 | 0 |  
 
  
 | POOL F | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Leicester (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 178 | 105 | 10 |   
     | Pau (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 154 | 142 | 8 |   
 | Pontypridd (Wales) | 6 | 2 | 0 | 4 | 136 | 131 | 4 |   
 | Glasgow Caledonians(Scotland) | 6 | 1 | 0 | 5 | 137 | 227 | 2 |  European Cup 1999-2000 |