|  
    
  
  
  
  
  
  
  
 | 
  
 |  | European Cup 2001-2002
 |  |  決勝トーナメント対戦予定 
  
 | 準々決勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
  | Leicester 
  Tigers (England) | 29 |  |   
  | 1/27 |  | Leicester Tigers | 13 |  |   
  | Leinster 
  (Ireland) | 18 |  |  |  |   
 |  | 4/28 |  | Leicester Tigers | 15 |  |   
  | Llanelli 
  (Wales) | 27 |  |  |  |  |  |   
  | 1/27 |  | Llanelli | 12 |  |  |  |   
  | Bath (England) | 10 |  |  |  |   
 |  | 5/25 |  | Leicester Tigers |   
  | Castres (France) | 22 |  |  |  |   
  | 1/26 |  | Castres | 17 |  |  |  |   
  | Montferrand 
  (France) | 21 |  |  |  |  |  |   
 |  | 4/27 |  | Munster | 9 |  |   
  | Munster (Ireland) | 16 |  |  |  |   
  | 1/26 |  | Munster | 25 |  |   
  | Stade Francais 
  (France) | 14 |  |   プール順位表 (勝ち点 勝利2、引分1) 
 
  
 | POOL A | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
  | Leicester Tigers (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 175 | 88 | 10 |   
  | Llanelli (Wales) | 6 | 4 | 0 | 2 | 187 | 99 | 8 |   
 | Perpignan (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 182 | 136 | 6 |   
 | Amatori Calvisano (Italy) | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 279 | 0 |  
 
  
  | POOL B | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
  | Stade Francais (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 213 | 64 | 10 |   
  | Ulster (Ireland) | 6 | 4 | 0 | 2 | 196 | 142 | 8 |   
  | London Wasps (England) | 6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 186 | 4 |  
  | Benetton Treviso | 6 | 1 | 0 | 5 | 102 | 239 | 2 |  
 
  
  | POOL C | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
  | Bath (England) | 6 | 6 | 0 | 0 | 161 | 56 | 12 |   
  | Biarritz (France) | 6 | 2 | 1 | 3 | 104 | 95 | 5 |   
  | Swansea (Wales) | 6 | 2 | 0 | 4 | 92 | 142 | 4 |   
  | Edinburgh Rugby (Scotland) | 6 | 1 | 1 | 4 | 82 | 146 | 3 |  
 
  
  | POOL D | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
  | Castres (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 179 | 125 | 10 |   
  | Munster (Ireland) | 6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 87 | 10 |   
  | NEC Harlequins (England) | 6 | 2 | 0 | 4 | 119 | 187 | 4 |   
  | Bridgend (Wales) | 6 | 0 | 0 | 6 | 116 | 187 | 0 |  
 
  
 | POOL E | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
  | Montferrand (France) | 6 | 4 | 1 | 1 | 191 | 100 | 9 |   
 | Cardiff (Wales) | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 154 | 6 |   
 | Glasgow Rugby (Scotland) | 6 | 2 | 1 | 3 | 126 | 198 | 5 |   
 | Northampton (England) | 6 | 2 | 0 | 4 | 132 | 151 | 4 |  
 
  
  | POOL F | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
  | Leinster (Ireland) | 6 | 5 | 0 | 1 | 139 | 104 | 10 |   
  | Toulouse (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 151 | 146 | 6 |   
  | Newport (Wales) | 6 | 3 | 0 | 3 | 158 | 141 | 6 |   
  | Newcastle Falcons (England) | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 104 | 0 |  European Cup 2000-2001 |