|  
    
  
  
  
  
  
  
  
 | 
  
 |  | European Shield 2000-2001
 |  |   決勝トーナメント対戦結果 
         
          | 準々決勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          | Narbonne 
            (France) | 34 |  |   
          | 1/27 |  | Narbonne | 22 |  |   
          | Perpignan 
            (France) | 24 |  |  |  |   
          |  | 4/21 |  | Narbonne | 33 |  |   
          | Beziers (France) | 0 |  |  |  |  |  |   
          | 1/27 |  | Agen | 15 |  |  |  |   
          | Agen (France) | 31 |  |  |  |   
          |  | 5/20 |  | Harlequins |   
          | Newcastle 
            Falcons (England) | 61 |  |  |  | Extra Time |  |  |   
          | 1/28 |  | Newcastle | 12 |  |  |  |   
          | Mont-de-Marsan 
            (France) | 23 |  |  |  |  |  |   
          |  | 4/22 |  | Harlequins | 42 |  |   
          | Harlequins 
            (England) | 20 |  |  |  |   
          | 1/28 |  | Harlequins | 17 |  |   
          | Brive (France) | 13 |  |   プール順位表 (勝ち点 勝利2、引分1) 
 
  
 | POOL A | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Newcastle Falcons (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 234 | 99 | 10 |   
 | Benetton Treviso (Italy) | 6 | 5 | 0 | 1 | 157 | 97 | 10 |   
 | Begles-Bordeaux (France) | 6 | 2 | 0 | 4 | 136 | 152 | 4 |   
 | Cross Keys (Wales) | 6 | 0 | 0 | 6 | 60 | 239 | 0 |  
 
  
 | POOL B | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Beziers (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 151 | 112 | 10 |   
 | Montferrand (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 201 | 107 | 8 |   
 | Neath (Wales) | 6 | 2 | 0 | 4 | 151 | 192 | 4 |   
 | Connacht (Ireland) | 6 | 1 | 0 | 5 | 60 | 152 | 2 |  
 
  
 | POOL C | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Perpignan (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 187 | 108 | 8 |   
 | Rotherham (England) | 6 | 4 | 0 | 2 | 122 | 136 | 8 |   
 | Grenoble (France) | 6 | 2 | 0 | 4 | 120 | 166 | 4 |   
 | Bridgend (Wales) | 6 | 2 | 0 | 4 | 144 | 166 | 4 |  
 
  
 | POOL D | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Agen (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 261 | 91 | 10 |   
 | Sale Sharks (England) | 6 | 4 | 0 | 2 | 178 | 155 | 8 |   
 | Auch (France) | 6 | 2 | 1 | 3 | 134 | 187 | 5 |   
 | Caerphilly (Wales) | 6 | 0 | 1 | 5 | 128 | 268 | 1 |  
 
  
 | POOL E | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Harlequins (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 188 | 80 | 10 |   
 | Dax (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 152 | 103 | 10 |   
 | Ebbw Vale (Wales) | 6 | 1 | 0 | 5 | 120 | 151 | 2 |   
 | Perigueux (France) | 6 | 1 | 0 | 5 | 94 | 220 | 2 |  
 
 London Irishは未登録選手を出場させたため勝点1点減点 
 | POOL F | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Brive (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 184 | 143 | 10 |   
 | London Irish (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 254 | 106 | 9 |   
 | Aurillac (France) | 6 | 2 | 0 | 4 | 155 | 179 | 4 |   
 | Piacenza (Italy) | 6 | 0 | 0 | 6 | 90 | 255 | 0 |  
 
 
  
 | POOL G | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Mont-de-Marsan (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 175 | 113 | 10 |   
 | La Rochelle (France) | 6 | 3 | 1 | 2 | 167 | 113 | 7 |   
 | Bristol (England) | 6 | 3 | 1 | 2 | 199 | 14 | 7 |   
 | Parma (Italy) | 6 | 0 | 0 | 6 | 92 | 260 | 0 |  
 
 Dinamo Bucuresti は出場取りやめ 
 | POOL H | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Narbonne (France) | 4 | 3 | 1 | 0 | 124 | 76 | 7 |   
 | Bourgoin (France) | 4 | 2 | 1 | 1 | 104 | 83 | 5 |   
 | Viadana (Italy) | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 147 | 0 |   
 | Dinamo Bucuresti(Romania) |  |  |  |  |  |  |  |  European Shield 1999-2000
 |