|  
    
  
  
  
  
  
  
  
 | 
  
 |  | European Shield 2001-2002
 |  |   決勝トーナメント対戦予定 
  
 | 準々決勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | London Irish 
 (England) | 38 |  |   
 | 1/26 |  | London Irish | 27 |  |   
 | Pau (France) | 9 |  |  |  |   
 |  | 4/27 |  | Pontypridd | 22 |  |   
 | Saracens 
 (England) | 15 |  |  |  |  |  |   
 | 1/27 |  | Pontypridd | 33 |  |  |  |   
 | Pontypridd 
 (wales) | 17 |  |  |  |   
 |  | 5/26 |  | Sale Sharks |   
 | Sale Sharks 
 (England) | 25 |  |  |  |  |  |  |   
 | 1/25 |  | Sale Sharks | 28 |  |  |  |   
 | Bristol (England) | 20 |  |  |  |  |  |   
 |  | 4/28 |  | Sale Sharks | 25 |  |   
 | Ebbw Vale 
 (Wales) | 11 |  |  |  |   
 | 1/26 |  | Gloucester | 27 |  |   
 | Gloucester 
 (England) | 46 |  |   プール順位表 (勝ち点 勝利2、引分1)  
  
 | POOL A | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Ebbw Vale (Wales) | 6 | 4 | 0 | 2 | 153 | 90 | 8 |   
 | Agen (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 199 | 119 | 8 |   
 | Montauban (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 146 | 123 | 8 |   
 | Rovigo (Italy) | 6 | 0 | 0 | 6 | 78 | 244 | 0 |  
 
  
 | POOL B | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Pau (France) | 6 | 6 | 0 | 0 | 217 | 63 | 12 |   
 | Colomiers (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 259 | 105 | 8 |   
 | Padova (Italy) | 6 | 2 | 0 | 4 | 114 | 223 | 4 |   
 | 2012 Madrid (Spain) | 6 | 0 | 0 | 6 | 90 | 289 | 0 |  
 
  
 | POOL C | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Pontypridd (Wales) | 6 | 4 | 0 | 2 | 139 | 87 | 8 |   
 | Leeds Tykes (England) | 6 | 4 | 0 | 2 | 188 | 154 | 8 |   
 | Parma (Italy) | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 162 | 4 |   
 | Beziers (France) | 6 | 2 | 0 | 4 | 136 | 187 | 4 |  
 
  
 | POOL D | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Sale Sharks (England) | 6 | 6 | 0 | 0 | 286 | 79 | 10 |   
 | Connacht (Ireland) | 6 | 3 | 0 | 3 | 167 | 140 | 6 |   
 | Narbonne (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 121 | 6 |   
 | Rugby Roma (Italy) | 6 | 0 | 0 | 6 | 57 | 298 | 0 |  
 
  
 | POOL E | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Bristol (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 189 | 115 | 10 |   
 | Neath (Wales) | 6 | 4 | 0 | 2 | 160 | 131 | 8 |   
 | Viadana (Italy) | 6 | 2 | 0 | 4 | 120 | 210 | 4 |   
 | Bourgoin (France) | 6 | 1 | 0 | 5 | 160 | 173 | 2 |  
 
  
 | POOL F | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | London Irish (England) | 6 | 5 | 1 | 0 | 284 | 85 | 11 |   
 | Dax (France) | 6 | 4 | 1 | 1 | 306 | 119 | 9 |   
 | L'Aquila (Italy) | 6 | 2 | 0 | 4 | 107 | 239 | 4 |   
 | Valladolid RAC (Spain) | 6 | 0 | 0 | 6 | 53 | 307 | 0 |  
 
  
 | POOL G | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Gloucester (England) | 6 | 6 | 0 | 0 | 362 | 62 | 12 |   
 | La Rochelle (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 161 | 177 | 8 |   
 | Caerphilly (Wales) | 6 | 2 | 0 | 4 | 170 | 281 | 4 |   
 | Gran Parma Rugby (Italy) | 6 | 0 | 0 | 6 | 104 | 277 | 0 |  
 
  
 | POOL H | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Saracens (England) | 6 | 6 | 0 | 0 | 435 | 66 | 12 |   
 | Begles-Bordeaux (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 354 | 117 | 8 |   
 | Dinamo Bucharest(Romania) | 6 | 1 | 0 | 5 | 102 | 403 | 2 |   
 | Bologna (Italy) | 6 | 1 | 0 | 5 | 93 | 398 | 2 |   European Shield 2000-2001 |