| 
  
 |  | World 
            Sevens Series Hong Kong Sevens 2003
 
 2003/3/28〜30
 |  |  対戦スケジュール 
       
         
          | 3/28 |   
          | ミニラグビー他 |   
          | 17:00 | New Zealand 38-3 Malaysia | A |   
          | 17:22 | England 52-0 Singapore | B |   
          | 17:44 | Fiji 33-5 Russia | C |   
          | 18:06 | Australia 40-7 China | D |   
          | 18:28 | South Africa 54-0 Sri Lanka | E |   
          | 18:50 | Samoa 41-7 Netherlands | F |   
          | 19:12 | Namibia 35-10 USA | A |   
          | 19:34 | Tonga 26-17 Chinese Taipei | B |   
          | 19:56 | Canada 24-12 Japan | C |   
          | 20:18 | Kenya 15-10 Hong Kong | D |   
          | 20:40 | Scotland 28-12 Korea | E |   
          | 21:02 | Wales 10-10 Cook Islands | F |   
          | 21:25 | Women's Final New Zealand 27-0 England
 |  
 
           
            | 3/29 |   
            | 8:15 | ミニラグビー、女子他 |   
            | 10:46 | Namibia 35-10 Malaysia | A |   
            | 11:08 | Tonga 50-0 Singapore | B |   
            | 11:30 | Canada 21-19 Russia | C |   
            | 11:52 | Kenya 31-7 China | D |   
            | 12:14 | Scotland 38-0 Sri Lanka | E |   
            | 12:36 | Wales 40-12 Netherlands | F |   
            | 12:58 | New Zealand 57-7 USA | A |   
            | 13:20 | England 43-5 Chinese Taipei | B |   
            | 13:42 | Fiji 59-7 Japan | C |   
            | 14:04 | Australia 26-7 Hong Kong | D |   
            | 14:26 | South Africa 47-7 Korea | E |   
            | 14:48 | Samoa 28-12 Cook Islands | F |   
            | 15:10 | USA 45-5 Malaysia | A |   
            | 15:32 | Chinese Taipei 35-12 Singapore | B |   
            | 15:54 | Japan 28-14 Russia | C |   
            | 16:16 | Hong Kong 26-7 China | D |   
            | 16:38 | Korea 50-0 Sri Lanka | E |   
            | 17:00 | Cook Islands 50-0 Netherlands | F |   
            | 17:22 | New Zealand 46-0 Namibia | A |   
            | 17:44 | England 42-7 Tonga | B |   
            | 18:06 | Fiji 33-12 Canada | C |   
            | 18:28 | Australia 12-15 Kenya | D |   
            | 18:50 | South Africa 31-0 Scotland | E |   
            | 19:12 | Samoa 43-5 Wales | F |   
       
         
          | 3/30 |   
          | 07:40 | ミニラグビー他 |   
          | ボウル準々決勝 |   
          | 09:46 | USA 38-7 Sri Lanka |   
          | 10:08 | Malaysia 7-12 China |   
          | 10:30 | Russia 24-12 Netherlands |   
          | 10:52 | Japan 41-0 Singapore |   
          | プレート準々決勝 |   
          | 11:14 | Scotland 49-5 Chinese Taipei |   
          | 11:36 | Wales 19-24 Cook Islands |   
          | 11:58 | Canada 24-0  Hong Kong |   
          | 12:20 | Korea 24-21 Namibia |   
          | パレード・マスゲーム |   
          | カップ準々決勝 |   
          | 13:15 | New Zealand 31-5 Tonga |   
          | 13:37 | South Africa 40-0 Kenya |   
          | 13:59 | Fiji 12-7 Samoa |   
          | 14:21 | England 19-14 Australia |   
          | ボウル準決勝 |   
          | 14:43 | USA 31-0 China |   
          | 15:05 | Japan 19-12 Russia |   
          | プレート準決勝 |   
          | 15:27 | Scotland 24-5 Cook Islands |   
          | 15:49 | Canada 33-10 Korea |   
          | カップ準決勝 |   
          | 16:11 | New Zealand 21-17 South Africa |   
          | 16:33 | Fiji 19-24 England |  
          | エンターテイメント |   
          | ボウル決勝 |   
          | 17:17 | USA 24-19 Japan |   
          | プレート決勝 |   
          | 17:51 | Scotland 14-19 Canada |   
          | 国歌吹奏 |   
          | カップ決勝 |   
          | 18:31 | New Zealand 17-22 England |   
          | クロージングセレモニー |  Hong Kong Sevens 
        2003
 World Sevens 
        Series 2002-2003
 
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|
 |