| スケジュール(変更の可能性有り) | 
  
 | 週 | 月日 | 対戦(左側ホーム) | 場所 | 競技場 | 
  
 | 1 | 2/25 | Wellington Hurricanes 40-23 Coastal Sharks | Wellington | Westpac Trust Stadium | 
  
 |  | 2/25 | ACT Brumbies 15-18 Auckland Blues | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 2/26 | Otago Highlanders 50-13 Queensland Reds | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 2/26 | Northern Bulls 19-23 Golden Cats | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 |  | 2/26 | Western Stormers 22-15 NSW Waratahs | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 |  | 2/27 | Waikato Chiefs 24-27 Canterbury Crusaders | Hamilton | Rugby Park | 
  
 | 2 | 3/3 | Otago Highlanders 27-20 Coastal Sharks | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 3/4 | Wellington Hurricanes 43-25 Queensland Reds | New Plymouth | Rugby Park | 
  
 |  | 3/4 | Golden Cats 22-18 Western Stormers | Johannesburg | Ellis Park | 
  
 |  | 3/4 | Northern Bulls 13-33 NSW Waratahs | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 |  | 3/5 | Auckland Blues 25-32 Waikato Chiefs | Albany | North Harbour Stadium | 
  
 | 3 | 3/10 | Canterbury Crusaders 32-20 Auckland Blues | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 3/10 | ACT Brumbies 51-10 Coastal Sharks | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 3/11 | NSW Waratahs 51-16 Golden Cats | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 3/11 | Otago Highlanders 35-19 Wellington Hurricanes | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 3/11 | Western Stormers 19-19 Northern Bulls | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 | 4 | 3/17 | Otago Highlanders 33-31 Golden Cats | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 3/18 | NSW Waratahs 19-26 Coastal Sharks | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 3/18 | Waikato Chiefs 19-24 Wellington Hurricanes | Hamilton | Rugby Park | 
  
 |  | 3/18 | Queensland Reds 19-27 Canterbury Crusaders | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 3/18 | Western Stormers 15-29 ACT Brumbies | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 | 5 | 3/24 | Auckland Blues 31-17 NSW Waratahs | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 3/25 | Queensland Reds 37-17 Waikato Chiefs | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 3/25 | Northern Bulls 19-28 ACT Brumbies | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 |  | 3/25 | Wellington Hurricanes 29-23 Golden Cats | Palmerston North | Showgrounds Oval | 
  
 |  | 3/26 | Canterbury Crusaders 47-31 Western Stormers | Nelson | Trafalgar Park | 
  
 | 6 | 3/31 | Wellington Hurricanes 14-25 Auckland Blues | Wellington | Westpac Trust Stadium | 
  
 |  | 4/1 | ACT Brumbies 64-0 Golden Cats | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 4/1 | Canterbury Crusaders 42-36 Otago Highlanders | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 4/1 | Queensland Reds 31-16 NSW Waratahs | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 4/1 | Northern Bulls 14-14 Coastal Sharks | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 |  | 4/2 | Waikato Chiefs 25-28 Western Stormers | Pukekohe | Steelers Stadium | 
  
 | 7 | 4/7 | Wellington Hurricanes 28-22 Canterbury Crusaders | Wellington | Westpac Trust Stadium | 
  
 |  | 4/7 | ACT Brumbies 34-15 Otago Highlanders | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 4/8 | Auckland Blues 18-39 Western Stormers | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 4/8 | Queensland Reds 34-15 Northern Bulls | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 4/8 | Coastal Sharks 27-28 Golden Cats | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 4/9 | Waikato Chiefs 30-37 NSW Waratahs | Hamilton | Rugby Park | 
  
 | 8 | 4/14 | Auckland Blues 26-16 Otago Highlanders | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 4/14 | Queensland Reds 37-24 Western Stormers | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 4/15 | NSW Waratahs 30-25 ACT Brumbies | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 4/15 | Coastal Sharks 24-32 Canterbury Crusaders | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 4/15 | Waikato Chiefs 40-7 Northern Bulls | Rotorua | Rotorua International Stadium | 
  
 | 9 | 4/20 | Otago Highlanders 38-6 Waikato Chiefs | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 4/21 | ACT Brumbies 47-28 Wellington Hurricanes | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 4/22 | Auckland Blues 54-11 Northern Bulls | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 4/22 | Coastal Sharks 13-24 Queensland Reds | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 4/22 | Golden Cats 54-31 Canterbury Crusaders | Johannesburg | Ellis Park | 
  
 | 10 | 4/28 | Canterbury Crusaders 75-27 Northern Bulls | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 4/29 | Waikato Chiefs 17-45 ACT Brumbies | Hamilton | Rugby Park | 
  
 |  | 4/29 | NSW Waratahs 20-27 Wellington Hurricanes | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 4/29 | Golden Cats 36-32 Queensland Reds | Bloemfontein | Free State Stadium | 
  
 |  | 4/29 | Western Stormers 27-13 Otago Highlanders | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 |  | 4/30 | Coastal Sharks 19-30 Auckland Blues | Durban | Kings Park | 
  
 | 11 | 5/5 | Canterbury Crusaders 22-13 NSW Waratahs | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 5/5 | Golden Cats 34-27 Auckland Blues | Johannesburg | Ellis Park | 
  
 |  | 5/6 | Coastal Sharks 31-44 Waikato Chiefs | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 5/6 | Northern Bulls 40-42 Otago Highlanders | Witbank | Johan van Riebeeck Stadium | 
  
 |  | 5/6 | ACT Brumbies 36-32 Queensland Reds | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 5/7 | Western Stormers 43-23 Wellington Hurricanes | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 | 12 | 5/12 | Canterbury Crusaders 12-17 ACT Brumbies | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 5/12 | Northern Bulls 47-33 Wellington Hurricanes | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 |  | 5/12 | NSW Waratahs 22-15 Otago Highlanders | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 5/13 | Coastal Sharks 28-32 Western Stormers | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 5/13 | Golden Cats 53-3 Waikato Chiefs | Bloemfontein | Free State Stadium | 
  
 |  | 5/13 | Queensland Reds 33-26 Auckland Blues | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 5/20 | Semi Final 
 
  
 | ACT Brumbies 28-5 Golden Cats |   
 | Canterbury Crusaders 37-15 Otago Highlanders |  |  | 
  
 |  |   
 | Bruce Stadium |   
 | Jade Stadium |  | 
  
 |  | 5/27 | Final ACT Brumbies 19-20 Canterbury Crusaders
 |  |  |