| スケジュール(変更の可能性有り) | 
  
 | 週 | 月日 | 対戦(左側ホーム) | 場所 | 競技場 | 
  
 | 1 | 2/23 | ACT Brumbies 51-16 Canterbury Crusaders | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 2/23 | Otago Highlanders 23-8 Auckland Blues | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 2/23 | Sharks 30-17 Northern Bulls | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 2/24 | Queensland Reds 27-18 Wellington Hurricanes | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 2/24 | NSW Waratahs 42-23 Chiefs | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 2/24 | Stormers 24-29 Cats | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 | 2 | 3/2 | Auckland Blues 17-12 Canterbury Crusaders | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 3/3 | Chiefs 32-29 Queensland Reds | Rotorua | Rotorua International Stadium | 
  
 |  | 3/3 | Wellington Hurricanes 26-20 Bulls | Wellington | Westpac Trust Stadium | 
  
 |  | 3/3 | Sharks 17-16 ACT Brumbies | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 3/3 | Cats 56-21 Otago Highlanders | Johannesburg | Ellis Park | 
  
 |  | 3/4 | NSW Waratahs 53-7 Stormers | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 | 3 | 3/9 | Wellington Hurricanes 15-27 Stormers | Wellington | Westpac Trust Stadium | 
  
 |  | 3/10 | NSW Waratahs 53-7 Bulls | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 3/10 | Canterbury Crusaders 40-11 Chiefs | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 3/10 | Sharks 30-29 Otago Highlanders | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 3/10 | Cats 17-19 ACT Brumbies | Johannesburg | Ellis Park | 
  
 |  | 3/11 | Auckland Blues 39-35 Queensland Reds | Albany | North Harbour Stadium | 
  
 | 4 | 3/16 | Chiefs 34-16 Auckland Blues | Rotorua | Rotorua International Stadium | 
  
 |  | 3/17 | ACT Brumbies 39-30 Bulls | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 3/17 | Sharks 39-21 Wellington Hurricanes | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 3/17 | Cats 28-21 NSW Waratahs | Bloemfontein | Free State Stadium | 
  
 |  | 3/18 | Otago Highlanders 24-23 Stormers | Dunedin | Carisbrook | 
  
 | 5 | 3/23 | Cats 18-15 Wellington Hurricanes | Bloemfontein | Free State Stadium | 
  
 |  | 3/23 | Canterbury Crusaders 32-26 Queensland Reds | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 3/24 | Otago Highlanders 32-10 Bulls | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 3/24 | ACT Brumbies 40-25 Stormers | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 3/24 | Sharks 42-17 NSW Waratahs | Durban | Kings Park | 
  
 | 6 | 3/30 | Queensland Reds 15-23 ACT Brumbies | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 3/30 | Chiefs 50-19 Otago Highlanders | Rotorua | Rotorua International Stadium | 
  
 |  | 3/30 | Cats 26-25 Sharks | Bloemfontein | Free State Stadium | 
  
 |  | 3/31 | NSW Waratahs 35-19 Auckland Blues | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 3/31 | Canterbury Crusaders 29-41 Wellington Hurricanes | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 | 7 | 4/6 | Wellington Hurricanes 34-19 ACT Brumbies | Wellington | Westpac Trust Stadium | 
  
 |  | 4/7 | Auckland Blues 27-41 Sharks | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 4/7 | Otago Highlanders 39-20 NSW Waratahs | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 4/7 | Stormers 29-27 Queensland Reds | George | Outeniqua Park | 
  
 |  | 4/8 | Chiefs 22-18 Cats | Tauranga |  | 
  
 |  | 4/8 | Bulls 29-42 Canterbury Crusaders | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 | 8 | 4/13 | ACT Brumbies 48-21 NSW Waratahs | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 4/13 | Auckland Blues 23-26 Cats | Whangarei | Northland Stadium | 
  
 |  | 4/14 | Wellington Hurricanes 35-33 Otago Highlanders | Napier | McLean Park | 
  
 |  | 4/14 | Chiefs 8-24 Sharks | Taupo | Owen Delany Park | 
  
 |  | 4/14 | Bulls 19-29 Queensland Reds | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 |  | 4/14 | Stormers 49-28 Canterbury Crusaders | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 | 9 | 4/20 | Otago Highlanders 16-9 ACT Brumbies | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 4/21 | Bulls 37-49 Chiefs | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 |  | 4/21 | Stormers 12-26 Auckland Blues | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 |  | 4/22 | Queensland Reds 32-27 Sharks | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 4/22 | Canterbury Crusaders 31-32 Cats | Nelson | Trafalgar Park | 
  
 | 10 | 4/27 | Wellington Hurricanes 42-17 NSW Waratahs | New Plymouth | Rugby Park | 
  
 |  | 4/27 | Stormers 29-15 Chiefs | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 |  | 4/28 | Canterbury Crusaders 34-24 Sharks | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 4/28 | Queensland Reds 22-16 Cats | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 4/28 | Bulls 28-25 Auckland Blues | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 | 11 | 5/4 | Wellington Hurricanes 27-51 Chiefs | Wellington | Westpac Trust Stadium | 
  
 |  | 5/5 | Auckland Blues 7-35 ACT Brumbies | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 5/5 | NSW Waratahs 25-22 Canterbury Crusaders | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 5/5 | Bulls 23-34 Stormers | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 |  | 5/6 | Queensland Reds 33-22 Otago Highlanders | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 | 12 | 5/11 | Auckland Blues 36-17 Wellington Hurricanes | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 5/11 | ACT Brumbies 49-6 Chiefs | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 5/11 | Cats 19-21 Bulls | Johannesburg | Ellis Park | 
  
 |  | 5/12 | Otago Highlanders 26-21 Canterbury Crusaders | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 5/12 | NSW Waratahs 20-25 Queensland Reds | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 5/12 | Stormers 19-23 Sharks | Wellington(SA) | Boland Stadium | 
  
 |  | 5/19 
 | 
  
 | Semi Finals |   
 | ACT Brumbies 30-6 Queensland Reds |   
 | Sharks 30-12 Cats |  |  |  | 
  
 |  | 5/26 | 
  
 | Final |   
 | ACT Brumbies 36-6 Sharks |  |  |  |