| スケジュール(変更の可能性有り) | 
  
 | 週 | 月日 | 対戦(左側ホーム) | 場所 | 競技場 | 
  
 | 1 | 2/22 | Wellington Hurricanes 7-60 Auckland Blues | Wellington | Westpac Trust Stadium | 
  
 |  | 2/22 | Sharks 18-25 Stormers | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 2/23 | Chiefs 25-42 NSW Waratahs | Rotorua | Rotorua International Stadium | 
  
 |  | 2/23 | Canterbury Crusaders 30-28 Otago Highlanders | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 2/23 | ACT Brumbies 29-19 Queensland Reds | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 2/23 | Northern Bulls 31-44 Cats | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 | 2 | 3/1 | Chiefs 27-34 Canterbury Crusaders | Hamilton | Waikato Stadium | 
  
 |  | 3/2 | Otago Highlanders 45-5 Sharks | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 3/2 | ACT Brumbies 64-16 Cats | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 3/2 | Queensland Reds 34-23 Auckland Blues | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 3/2 | Stormers 25-26 NSW Waratahs | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 |  | 3/2 | Northern Bulls 18-37 Wellington Hurricanes | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 | 3 | 3/8 | Otago Highlanders 40-8 Cats | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 3/8 | ACT Brumbies 38-8 Sharks | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 3/8 | Stormers 40-13 Wellington Hurricanes | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 |  | 3/9 | Canterbury Crusaders 30-11 Auckland Blues | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 3/9 | Queensland Reds 27-13 Chiefs | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 3/9 | Northern Bulls 19-51 NSW Waratahs | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 | 4 | 3/15 | Wellington Hurricanes 40-17 Sharks | Wellington | Westpac Trust Stadium | 
  
 |  | 3/16 | NSW Waratahs 44-21 Cats | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 3/16 | Northern Bulls 35-45 ACT Brumbies | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 |  | 3/16 | Stormers 20-21 Otago Highlanders | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 |  | 3/17 | Queensland Reds 27-34 Canterbury Crusaders | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 | 5 | 3/22 | Wellington Hurricanes 30-21 Cats | Wellington | Westpac Trust Stadium | 
  
 |  | 3/22 | Northern Bulls 17-54 Otago Highlanders | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 |  | 3/23 | Auckland Blues 37-30 Chiefs | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 3/23 | NSW Waratahs 45-6 Sharks | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 3/23 | Stormers 15-36 ACT Brumbies | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 | 6 | 3/29 | Auckland Blues 22-20 NSW Waratahs | Albany | North Harbour Stadium | 
  
 |  | 3/30 | Wellington Hurricanes 22-18 Queensland Reds | Palmerston North | Showgrounds Oval | 
  
 |  | 3/30 | Otago Highlanders 24-29 Chiefs | Invercargill | Homestead Stadium | 
  
 |  | 3/31 | Canterbury Crusaders 33-32 ACT Brumbies | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 | 7 | 4/5 | Otago Highlanders 19-10 Wellington Hurricanes | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 4/6 | Canterbury Crusaders 49-15 Northern Bulls | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 4/6 | Queensland Reds 49-46 Stormers | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 4/6 | Sharks 20-13 Auckland Blues | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 4/6 | Cats 26-35 Chiefs | Bloemfontein | Free State Stadium | 
  
 | 8 | 4/12 | Canterbury Crusaders 41-21 Stormers | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 4/12 | Queensland Reds 48-12 Northern Bulls | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 4/12 | Cats 12-24 Auckland Blues | Bloemfontein | Free State Stadium | 
  
 |  | 4/13 | NSW Waratahs 31-13 Otago Highlanders | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 4/13 | Sharks 21-18 Chiefs | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 4/14 | ACT Brumbies 13-20 Wellington Hurricanes | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 | 9 | 4/19 | Auckland Blues 65-24 Northern Bulls | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 4/20 | Chiefs 33-45 Stormers | Hamilton | Waikato Stadium | 
  
 |  | 4/20 | NSW Waratahs 19-11 ACT Brumbies | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 4/20 | Cats 15-27 Queensland Reds | Johannesburg | Ellis Park | 
  
 |  | 4/20 | Sharks 34-37 Canterbury Crusaders | Durban | Kings Park | 
  
 | 10 | 4/26 | Auckland Blues 25-6 Stormers | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 4/26 | ACT Brumbies 18-25 Otago Highlanders | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 4/26 | Cats 30-37 Canterbury Crusaders | Johannesburg | Ellis Park | 
  
 |  | 4/27 | Chiefs 53-24 Northern Bulls | Hamilton | Waikato Stadium | 
  
 |  | 4/27 | NSW Waratahs 19-13 Wellington Hurricanes | Sydney | Sydney Football Stadium | 
  
 |  | 4/27 | Sharks 29-30 Queensland Reds | Durban | Kings Park | 
  
 | 11 | 5/3 | Auckland Blues 13-20 Otago Highlanders | Auckland | Eden Park | 
  
 |  | 5/4 | Wellington Hurricanes 20-48 Canterbury Crusaders | Wellington | Westpac Trust Stadium | 
  
 |  | 5/4 | Chiefs 15-42 ACT Brumbies | Rotorua | Rotorua International Stadium | 
  
 |  | 5/4 | Queensland Reds 31-24 NSW Waratahs | Brisbane | Ballymore Stadium | 
  
 |  | 5/4 | Cats 25-36 Stormers | Johannesburg | Ellis Park | 
  
 |  | 5/4 | Northern Bulls 10-23 Sharks | Pretoria | Loftus Versfeld | 
  
 | 12 | 5/10 | Chiefs 44-20 Wellington Hurricanes | Hamilton | Waikato Stadium | 
  
 |  | 5/10 | ACT Brumbies 46-25 Auckland Blues | Canberra | Bruce Stadium | 
  
 |  | 5/11 | Otago Highlanders 40-26 Queensland Reds | Dunedin | Carisbrook | 
  
 |  | 5/11 | Canterbury Crusaders 96-19 NSW Waratahs | Christchurch | Jade Stadium | 
  
 |  | 5/11 | Stormers 31-27 Northern Bulls | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
  
 |  | 5/11 | Sharks 38-11 Cats | Durban | Kings Park | 
  
 |  | 5/18 
 | 
  
 | Semi Finals |  
 | Canterbury Crusaders 34-23 Otago 
 Highlanders |   
 | NSW Waratahs 10-51 ACT Brumbies |  |  | 
  
 |  |   
 | Jade Stadium |   
 | Sydney Football Stadium |  | 
  
 |  | 5/25 | 
  
 | Final |   
 | Canterbury Crusaders 31-13 ACT Brumbies |  |  |  |