| スケジュール(変更の可能性有り) | 
  
 | 週 | 月日 | 対戦(左側ホーム) | 場所 | 競技場 | 
  
 | 1 | 2/25 | Highlanders 14-30 Blues | Dunedin  | Carisbrook | 
 
   |  | 2/25 | Waratahs 25-7 Chiefs | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 2/25 | Stormers 26-12 Sharks | Cape Town  | Newlands Norwich Park | 
 
   |  | 2/26 | Brumbies 32-21 Crusaders | Canberra  | Canberra Stadium | 
 
   |  | 2/26 | Reds 10-26 Hurricanes | Brisbane  | Ballymore Stadium | 
 
   |  | 2/26 | Cats 23-17 Bulls | Johannesburg  | Ellis Park | 
 
   | 2 | 3/4 | Blues 18-15 Reds | Auckland  | Eden Park | 
 
   |  | 3/4 | Brumbies 21-19 Bulls | Canberra  | Canberra Stadium | 
 
   |  | 3/5 | Highlanders 16-16 Stormers | Invercargill  | Rugby Park | 
 
   |  | 3/5 | Crusaders 50-18 Chiefs | Christchurch  | Jade Stadium | 
 
   |  | 3/5 | Sharks 13-36 Waratahs | Durban  | Kings Park | 
 
   |  | 3/5 | Cats 32-45 Hurricanes | Johannesburg  | Ellis Park | 
 
   | 3 | 3/11 | Highlanders 23-0 Bulls | Dunedin  | Carisbrook | 
 
   |  | 3/11 | Brumbies 22-19 Stormers | Canberra  | Canberra Stadium | 
 
   |  | 3/11 | Sharks 23-29 Hurricanes | Durban  | Kings Park | 
 
   |  | 3/12 | Chiefs 18-9 Blues | Hamilton | Waikato Stadium | 
 
   |  | 3/12 | Crusaders 59-24 Reds | Nelson | Trafalgar Park | 
 
   |  | 3/12 | Cats 19-40 Waratahs | Johannesburg  | Ellis Park | 
 
   | 4 | 3/18 | Chiefs 6-20 Reds | Hamilton  | Waikato Stadium | 
 
   |  | 3/19 | Hurricanes 12-21 Bulls | Wellington  | Westpac Trust Stadium | 
 
   |  | 3/19 | Blues 19-41 Crusaders | Auckland  | Eden Park | 
 
   |  | 3/19 | Waratahs 25-10 Stormers | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 3/19 | Cats 29-34 Brumbies | Johannesburg  | Ellis Park | 
 
   |  | 3/19 | Sharks 7-43 Highlanders | Durban  | Kings Park | 
 
   | 5 | 3/25 | Hurricanes 12-9 Stormers | Palmerston North | Showgrounds Oval | 
 
   |  | 3/25 | Cats 12-16 Highlanders | Bloemfontein  | Free State Stadium | 
 
   |  | 3/26 | Waratahs 42-12 Bulls | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 3/26 | Sharks 36-24 Brumbies | Durban  | Kings Park | 
 
   | 6 | 4/1 | Hurricanes 28-16 Chiefs | Wellington  | Westpac Trust Stadium | 
 
   |  | 4/1 | Reds 16-23 Highlanders | Brisbane  | Ballymore Stadium | 
 
   |  | 4/2 | Blues 17-0 Brumbies | Auckland | Eden Park | 
 
   |  | 4/2 | Waratahs 27-33 Crusaders | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   | 7 | 4/8 | Highlanders 19-18 Brumbies | Dunedin | Carisbrook | 
 
   |  | 4/9 | Chiefs 40-5 Sharks | Hamilton  | Waikato Stadium | 
 
   |  | 4/9 | Blues 23-6 Cats | Albany  | North Harbour Stadium | 
 
   |  | 4/9 | Stormers 15-13 Reds | Cape Town  | Newlands Norwich Park | 
 
   |  | 4/9 | Bulls 35-20 Crusaders | Pretoria  | Loftus Versfeld | 
 
   |  | 4/10 | Hurricanes 26-24 Waratahs | Wellington  | Westpac Trust Stadium | 
 
   | 8 | 4/15 | Bulls 32-7 Reds | Pretoria  | Loftus Versfeld | 
 
   |  | 4/15 | Chiefs 45-14 Cats | Hamilton | Waikato Stadium | 
 
   |  | 4/16 | Blues 36-13 Sharks | Auckland | Eden Park | 
 
   |  | 4/16 | Brumbies 6-10 Waratahs | Canberra | Canberra Stadium | 
 
   |  | 4/16 | Stormers 51-23 Crusaders | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
 
   | 9 | 4/22 | Hurricanes 16-26 Highlanders | Wellington  | Westpac Trust Stadium | 
 
   |  | 4/23 | Crusaders 40-36 Cats | Christchurch  | Jade Stadium | 
 
   |  | 4/23 | Reds 30-25 Sharks | Brisbane  | Ballymore Stadium | 
 
   |  | 4/23 | Bulls 29-26 Chiefs | Pretoria  | Loftus Versfeld | 
 
   |  | 4/23 | Stormers 24-37 Blues | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
 
   | 10 | 4/29 | Crusaders 77-34 Sharks | Christchurch  | Jade Stadium | 
 
   |  | 4/29 | Reds 21-15 Cats | Brisbane  | Ballymore Stadium | 
 
   |  | 4/29 | Bulls 38-24 Blues | Pretoria  | Loftus Versfeld | 
 
   |  | 4/30 | Highlanders 20-41 Waratahs | Dunedin  | Carisbrook | 
 
   |  | 4/30 | Hurricanes 49-37 Brumbies | Wellington  | Westpac Trust Stadium | 
 
   |  | 4/30 | Stormers 34-37 Chiefs | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
 
   | 11 | 5/6 | Blues 10-22 Hurricanes | Auckland | Eden Park | 
 
   |  | 5/6 | Waratahs 27-8 Reds | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 5/7 | Highlanders 13-27 Crusaders | Dunedin  | Carisbrook | 
 
   |  | 5/7 | Brumbies 28-28 Chiefs | Canberra | Canberra Stadium | 
 
   |  | 5/7 | Sharks 17-23 Bulls | Durban  | Kings Park | 
 
   |  | 5/7 | Stormers 25-20 Cats | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
 
   | 12 | 5/13 | Crusaders 40-20 Hurricanes | Christchurch  | Jade Stadium | 
 
   |  | 5/13 | Waratahs 25-20 Blues | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 5/14 | Chiefs 31-8 Highlanders | Hamilton | Waikato Stadium | 
 
   |  | 5/14 | Reds 21-38 Brumbies | Brisbane  | Ballymore Stadium | 
 
   |  | 5/14 | Bulls 75-14 Stormers | Pretoria  | Loftus Versfeld | 
 
   |  | 5/14 | Cats 20-20 Sharks | Bloemfontein  | Free State Stadium | 
  
 | SF | 5/20 5/21
 
 | 
  
 | Crusaders 47-7 HurricanesWaratahs 23-13 Bulls
 
 |  |  | 
  
 | Jade StadiumAussie Stadium
 
 |  | 
  
 | F | 5/28 |  |  |  |