| スケジュール(変更の可能性有り) | 
         
          | 週 | 月日 | 対戦(左側ホーム) | 場所 | 競技場 | 
         
          | 1 | 2/10 | Blues 19-37 Hurricanes | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 2/10 | Western Force 10-25 Brumbies | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 2/10 | Cheetahs 18-30 Bulls | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          |  | 2/11 | Crusaders 38-15 Highlanders | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 2/11 | Reds 12-16 Waratahs | Brisbane | Ballymore Stadium | 
         
          |  | 2/11 | Cats 12-23 Stormers | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          |  | 2/11 | Sharks 30-21 Chiefs | Durban | Kings Park | 
         
          | 2 | 2/17 | Highlanders 25-13 Blues | Dunedin | Carisbrook | 
         
          |  | 2/17 | Cats 21-16 Chiefs | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          |  | 2/17 | Bulls 21-27 Brumbies | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          |  | 2/18 | Hurricanes 29-5 Western Force | New Plymouth | Rugby Park | 
         
          |  | 2/18 | Reds 21-47 Crusaders | Brisbane | Ballymore Stadium | 
         
          |  | 2/18 | Sharks 26-27 Cheetahs | Durban | Kings Park | 
         
          |  | 2/18 | Stormers 26-32 Waratahs | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          | 3 | 2/24 | Hurricanes 29-16 Cats | Wellington | Westpac Stadium | 
         
          |  | 2/24 | Stormers 15-15 Brumbies | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          |  | 2/24 | Western Force 9-26 Chiefs | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 2/25 | Crusaders 22-20 Sharks | Timaru | Alpine Energy Stadium | 
         
          |  | 2/25 | Reds 20-21 Blues | Brisbane | Ballymore Stadium | 
         
          |  | 2/25 | Bulls 26-17 Waratahs | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          |  | 2/25 | Cheetahs 12-17 Highlanders | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          | 4 | 3/3 | Chiefs 35-17 Reds | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 3/3 | Brumbies 28-7 Cats | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 3/4 | Waratahs 31-16 Sharks | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 3/4 | Crusaders 39-10 Blues | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 3/4 | Stormers 15-30 Highlanders | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          |  | 3/4 | Cheetahs 27-25 Hurricanes | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          | 5 | 3/10 | Chiefs 19-25 Crusaders | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 3/10 | Waratahs 50-3 Cats | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 3/11 | Brumbies 35-30 Sharks | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 3/11 | Reds 29-18 Western Force | Brisbane | Ballymore Stadium | 
         
          |  | 3/11 | Bulls 23-16 Highlanders | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          |  | 3/11 | Stormers 19-23 Hurricanes | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          | 6 | 3/17 | Crusaders 43-15 Cats | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 3/17 | Western Force 7-32 Waratahs | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 3/17 | Bulls 23-26 Hurricanes | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          |  | 3/18 | Blues 26-15 Brumbies | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 3/18 | Highlanders 11-26 Sharks | Dunedin | Carisbrook | 
         
          |  | 3/18 | Stormers 25-31 Cheetahs | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          | 7 | 3/24 | Hurricanes 23-17 Sharks | Wellington | Westpac Stadium | 
         
          |  | 3/24 | Waratahs 43-9 Blues | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 3/24 | Cheetahs 10-6 Reds | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          |  | 3/25 | Brumbies 28-26 Chiefs | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 3/25 | Highlanders 16-14 Cats | Invercargill | Rugby Park | 
         
          |  | 3/25 | Western Force 21-30 Bulls | Perth | Subiaco Oval | 
         
          | 8 | 3/31 | Blues 30-17 Bulls | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 3/31 | Waratahs 26-3 Cheetahs | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 3/31 | Western Force 25-26 Stormers | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 4/1 | Hurricanes 11-20 Crusaders | Wellington | Westpac Stadium | 
         
          |  | 4/1 | Chiefs 16-13 Highlanders | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 4/1 | Sharks 36-28 Reds | Durban | Kings Park | 
         
          | 9 | 4/7 | Crusaders 17-11 Waratahs | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 4/8 | Highlanders 25-22 Western Force | Dunedin | Carisbrook | 
         
          |  | 4/8 | Chiefs 26-26 Bulls | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 4/8 | Blues 32-15 Stormers | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 4/8 | Brumbies 53-20 Cheetahs | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 4/8 | Cats 16-23 Reds | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          | 10 | 4/14 | Blues 39-8 Western Force | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 4/15 | Crusaders 53-17 Cheetahs | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 4/15 | Chiefs 30-20 Stormers | Tauranga | Blue Chip Stadium | 
         
          |  | 4/15 | Reds 20-19 Bulls | Brisbane | Ballymore Stadium | 
         
          |  | 4/15 | Cats 8-36 Sharks | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          |  | 4/16 | Highlanders 13-29 Hurricanes | Dunedin | Carisbrook | 
         
          |  | 4/16 | Waratahs 37-14 Brumbies | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          | 11 | 4/21 | Chiefs 33-32 Cheetahs | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 4/21 | Reds 20-24 Stormers | Brisbane | Ballymore Stadium | 
         
          |  | 4/21 | Western Force 23-23 Crusaders | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 4/22 | Brumbies 21-16 Hurricanes | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 4/22 | Sharks 32-15 Blues | Durban | Kings Park | 
         
          |  | 4/22 | Bulls 46-17 Cats | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          | 12 | 4/28 | Highlanders 3-20 Waratahs | Dunedin | Carisbrook | 
         
          |  | 4/28 | Cats 34-34 Western Force | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          |  | 4/29 | Hurricanes 35-10 Chiefs | Wellington | Westpac Stadium | 
         
          |  | 4/29 | Brumbies 36-0 Reds | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 4/29 | Cheetahs 33-34 Blues | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          |  | 4/29 | Bulls 34-27 Sharks | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          |  | 4/29 | Stormers 28-17 Crusaders | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          | 13 | 5/5 | Hurricanes 26-22 Reds | Wellington | Westpac Stadium | 
         
          |  | 5/5 | Bulls 17-35 Crusaders | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          |  | 5/6 | Chiefs 37-33 Waratahs | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 5/6 | Brumbies 26-28 Highlanders | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 5/6 | Cheetahs 14-16 Western Force | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          |  | 5/6 | Sharks 24-17 Stormers | Durban | Kings Park | 
         
          |  | 5/6 | Cats 34-33 Blues | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          | 14 | 5/12 | Crusaders 33-3 Brumbies | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 5/12 | Reds 22-16 Highlanders | Brisbane | Ballymore Stadium | 
         
          |  | 5/12 | Sharks 41-25 Western Force | Durban | Kings Park | 
         
          |  | 5/13 | Blues 9-30 Chiefs | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 5/13 | Waratahs 14-19 Hurricanes | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 5/13 | Cheetahs 28-23 Cats | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          |  | 5/13 | Stormers 10-43 Bulls | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          | SF | 5/19 5/20
 
 | 
               
                | Hurricanes 16-14 Waratahs 
                    Crusaders 35-15 Bulls
 
 |  |  | 
               
                | Westpac StadiumJade Stadium
 
 |  | 
         
          | F | 5/27 | Crusaders 19-13 Hurricanes | Christchurch | Jade Stadium |