|  1999年4月10〜11日 秩父宮
 国際トーナメントの部
 決勝トーナメント 対戦結果
 
  
 | カップトーナメント |   
 | 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
         | ニュージーランド | 17 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | ニュージーランド | 12 |  |   
 | オーストラリア | 7 |  |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | ニュージーランド |   
 | サモア | 0 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | フィジー | 7 |  |   
 | フィジー | 14 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 3位決定戦 |  |  |  |   
 |  |  |  | オーストラリア | 0 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | サモア |   
 |  |  |  | サモア | 19 |  |  |   
 |  |   
 | プレートトーナメント |   
 | 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | 香港 | 5 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | アルゼンチン | 0 |  |   
 | アルゼンチン | 12 |  |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | カナダ |   
 | カナダ | 26 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | カナダ | 24 |  |   
 | 南アフリカ | 0 |  |  |  |  |  |   
 |  |   
 | ボウルトーナメント |   
 | 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | 世界選抜 | 19 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 世界選抜 | 31 |  |   
 | アメリカ | 12 |  |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | 世界選抜 |   
 | 韓国 | 26 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 韓国 | 10 |  |   
 | 日本 | 19 |  |  |  |  |  |  予選プール対戦結果
 POOL A
 
  
      |  | ニュージーランド | 香港 | 世界選抜 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |   
 | ニュージーランド | * | ○27-10 | ○54-7 | 81 | 17 | 4 |   
 | 香港 | ●10-27 | * | ○14-10 | 24 | 37 | 2 |   
 | 世界選抜 | ●7-54 | ●10-14 | * | 17 | 68 | 0 |  POOL B 
  
  
 |  | オーストラリア | アルゼンチン | アメリカ | 得点 | 失点 | 勝ち点 |   
 | オーストラリア | * | ○17-12 | ○45-0 | 62 | 12 | 4 |   
 | アルゼンチン | ●12-17 | * | ○43-14 | 55 | 31 | 2 |   
 | アメリカ | ●0-45 | ●14-43 | * | 14 | 88 | 0 |  POOL C 
  
  
 |  | サモア | 韓国 | カナダ | 得点 | 失点 | 勝ち点 |   
 | サモア | * | ○45-7 | ○33-26 | 78 | 33 | 4 |   
 | 韓国 | ●7-45 | * | ●7-19 | 14 | 64 | 0 |   
 | カナダ | ●26-33 | ○19-7 | * | 45 | 40 | 2 |  POOL D 
  
  
 |  | フィジー | 南アフリカ | 日本 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |   
 | フィジー | * | ○40-0 | ○33-12 | 77 | 12 | 4 |   
 | 南アフリカ | ●0-40 | * | ○19-7 | 19 | 47 | 2 |   
 | 日本 | ●12-33 | ●7-19 | * | 19 | 52 | 0 |  国内トーナメントの部
 決勝トーナメント対戦結果
 
  
 | カップトーナメント |   
 | 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | トヨタ自動車 | 5 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 三洋電機 | 0 |  |   
 | 三洋電機 | 19 |  |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | 神戸製鋼 |   
 | 神戸製鋼 | 38 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 神戸製鋼 | 47 |  |   
 | クボタ | 17 |  |  |  |  |  |   
 |  |   
 | プレートトーナメント |   
 | 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | NEC | 10 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 東芝府中 | 12 |  |   
 | 東芝府中 | 19 |  |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | 早稲田大学 |   
 | 関東学院大学 | 17 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 早稲田大学 | 19 |  |   
 | 早稲田大学 | 24 |  |  |  |  |  |   
 |  |   
 | ボウルトーナメント |   
 | 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | 明治大学 | 26 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 明治大学 | 21 |  |   
 | 京都産業大学 | 21 |  |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | 明治大学 |   
 | 慶應義塾大学 | 17 |  |  |  |  |   
 |  |  |  | サントリー | 19 |  |   
 | サントリー | 27 |  |  |  |  |  |  予選プール対戦結果
 POOL A
 
  
 |  | トヨタ自動車 | NEC | 明治大学 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |   
 | トヨタ自動車 | * | ○35-19 | ○47-7 | 82 | 26 | 4 |   
 | NEC | ●19-35 | * | ○34-12 | 53 | 47 | 2 |   
 | 明治大学 | ●7-44 | ●12-34 | * | 19 | 78 | 0 |  POOL B 
  
  
 |  | 東芝府中 | 三洋電機 | 京都産業大学 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |   
 | 東芝府中 | * | 19-24 | ○20-0 | 39 | 24 | 2 |   
 | 三洋電機 | ○24-19 | * | ○38-10 | 62 | 29 | 4 |   
 | 京都産業大学 | ●0-20 | ●10-38 | * | 10 | 58 | 0 |  POOL C 
  
  
 |  | 神戸製鋼 | 関東学院大学 | 慶應義塾大学 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |   
 | 神戸製鋼 | * | ○26-12 | ○57-0 | 83 | 12 | 4 |   
 | 関東学院大学 | ●12-26 | * | ○19-15 | 31 | 41 | 2 |   
 | 慶應義塾大学 | ●0-57 | ●15-19 | * | 15 | 76 | 0 |  POOL D 
  
 トライ数により、1位クボタ、2位早稲田、3位サントリー 
 |  | サントリー | クボタ | 早稲田大学 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |   
 | サントリー | * | ●12-26 | ○24-17 | 36 | 43 | 2 |   
 | クボタ | ○26-12 | * | ●21-26 | 47 | 38 | 2 |   
 | 早稲田大学 | ●17-24 | ○26-21 | * | 43 | 45 | 2 |  
 Japan Sevens 1998
 
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| 
 |