| スケジュール | 
  
| 月日 | 時間 | プール | 対戦 | 場所 | 競技場 | 
  
| 開 会 式 | 
  
| 予選プール | 
  
| 10/10 | 19:00 | A | Australia 24-8 Argentina | Sydney | Telstra Stadium | 
  
| 10/11 | 14:30 | D | New Zealand 70-7 Italy | Melbourne | Telstra Dome | 
 
   |  | 17:00 | A | Ireland 45-17 Romania | Gosford | Central Coast Stadium | 
 
   |  | 19:00 | B | France 61-18 Fiji | Brisbane | Suncorp Stadium | 
 
   |  | 20:00 | C | South Africa 72-6 Uruguay | Perth | Subiaco Oval | 
  
| 10/12 | 18:00 | D | Wales 41-10 Canada | Melbourne | Telstra Dome | 
 
   |  | 20:00 | B | Scotland 32-11 Japan | Townsville | Dairy Farmers Stadium | 
 
   |  | 20:00 | C | England 84-6 Georgia | Perth | Subiaco Oval | 
  
| 10/14 | 19:30 | A | Argentina 67-14 Namibia | Gosford | Central Coast Stadium | 
 
   | 10/15 | 17:00 | B | Fiji 19-18 USA | Brisbane | Suncorp Stadium | 
 
   |  | 19:30 | D | Italy 36-12 Tonga | Canberra | Canberra Stadium | 
  
|  | 20:00 | C | Samoa 60-13 Uruguay | Perth | Subiaco Oval | 
 
   | 10/17 | 19:30 | D | New Zealand 68-6 Canada | Melbourne | Telstra Dome | 
 
   | 10/18 | 16:00 | A | Australia 90-8 Romania | Brisbane | Suncorp Stadium | 
 
   |  | 19:00 | B | France 51-29 Japan | Townsville | Dairy Farmers Stadium | 
 
   |  | 20:00 | C | South Africa 6-25 England | Perth | Subiaco Oval | 
 
   | 10/19 | 18:00 | D | Wales 27-20 Tonga | Canberra | Canberra Stadium | 
 
   |  | 20:00 | A | Ireland 64-7 Namibia | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 20:00 | C | Georgia 9-46 Samoa | Perth | Subiaco Oval | 
 
   | 10/20 | 19:30 | B | Scotland 39-15 USA | Brisbane | Suncorp Stadium | 
 
   | 10/21 | 19:30 | D | Italy 19-14 Canada | Canberra | Canberra Stadium | 
 
   | 10/22 | 20:30 | A | Argentina 50-3 Romania | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   | 10/23 | 20:00 | B | Fiji 41-13 Japan | Townsville | Dairy Farmers Stadium | 
 
   | 10/24 | 17:30 | D | New Zealand 91-7 Tonga | Brisbane | Suncorp Stadium | 
 
   |  | 20:00 | C | South Africa 46-19 Georgia | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   | 10/25 | 15:30 | A | Australia 142-0 Namibia | Adelaide | Adelaide Oval | 
 
   |  | 18:30 | D | Italy 27-15 Wales | Canberra | Canberra Stadium | 
 
   |  | 20:30 | B | France 51-9 Scotland | Sydney | Telstra Stadium | 
 
   | 10/26 | 18:00 | A | Argentina 15-16 Ireland | Adelaide | Adelaide Oval | 
 
   |  | 20:30 | C | England 35-22 Samoa | Melbourne | Telstra Dome | 
 
   | 10/27 | 19:30 | B | Japan 26-39 USA | Gosford | Central Coast Stadium | 
 
   | 10/28 | 19:30 | C | Georgia 12-24 Uruguay | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   | 10/29 | 19:30 | D | Canada 24-7 Tonga | Wollongong | WIN Stadium | 
 
   | 10/30 | 20:00 | A | Namibia 7-37 Romania | Launceston | York Park | 
 
   | 10/31 | 19:30 | B | France 41-14 USA | Wollongong | WIN Stadium | 
 
   | 11/1 | 16:00 | B | Scotland 22-20 Fiji | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 17:30 | C | South Africa 60-10 Samoa | Brisbane | Suncorp Stadium | 
 
   |  | 20:35 | A | Australia 17-16 Ireland | Melbourne | Telstra Dome | 
 
   | 11/2 | 17:30 | C | England 111-13 Uruguay | Brisbane | Suncorp Stadium | 
 
   |  | 20:35 | D | New Zealand 53-37 Wales | Sydney | Telstra Stadium | 
  
| 準々決勝 | 
 
   | 11/8 | 18:30 | New Zealand (D1) 29-9 South Africa (C2) | Melbourne | Telstra Dome | 
 
   |  | 20:00 | Australia (A1) 33-16 Scotland (B2) | Brisbane | Suncorp Stadium | 
 
   | 11/9 | 18:30 | France (B1) 43-21 Ireland (A2) | Melbourne | Telstra Dome | 
 
   |  | 20:00 | England (C1) 28-17 Wales (D2) | Brisbane | Suncorp Stadium | 
  
| 準決勝 | 
  
| 11/15 | 20:00 | New Zealand 10-22 Australia | Sydney | Telstra Stadium | 
  
| 11/16 | 20:00 | France 7-24 England | Sydney | Telstra Stadium | 
  
| 3位決定戦 | 
  
| 11/20 | 20:00 | New Zealand 40-13 France | Sydney | Telstra Stadium | 
  
| 決勝戦 | 
  
| 11/22 | 20:00 | Australia 17-20 England | Sydney | Telstra Stadium | 
  
| 閉会式 |