![]() |
|
|---|---|
| 総トン数 | 21,903 トン |
| 客船定員 | 202 室 600 人 |
| 主 機 関 | ディーゼル 10,450PS × 2 |
| 巡航速度 | 18 ノット |
| 最高速度 | 21 ノット |
| 全 長 | 166.6 m |
| 全 幅 | 24.0 m |
| 喫 水 | 6.6 m |
| 船内電源 | 100V / 60Hz |
| 航行区域 | 遠洋区域(国際航海) |
| 船舶電話(日本沿岸) | 090-302-6-0750 |
| 通信衛星電話(世界全域) | 001-872-1201762 |
昼間はイベント参加に大忙し。しかしビンゴはいつも当たらない!
夜のバー&カジノのために昼寝も必要、
洗濯も必要、時間が足りない。
ふじ丸が好き! ホームへ戻る